Esta corrección se ha introducido en la versión electrónica del artículo el 20 de diciembre de 2023.
ISSN: 0300-8932
Factor de impacto 2023
7,2
Año/mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Diciembre | 19 | 7 | 26 |
2024 Noviembre | 38 | 19 | 57 |
2024 Octubre | 50 | 24 | 74 |
2024 Septiembre | 49 | 30 | 79 |
2024 Agosto | 52 | 7 | 59 |
2024 Julio | 65 | 2 | 67 |
2024 Junio | 47 | 9 | 56 |
2024 Mayo | 54 | 3 | 57 |
2024 Abril | 139 | 7 | 146 |
2024 Marzo | 93 | 5 | 98 |
2024 Febrero | 45 | 13 | 58 |
2024 Enero | 44 | 14 | 58 |
Esta corrección se ha introducido en la versión electrónica del artículo el 20 de diciembre de 2023.