Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

La reducción en el nivel y la velocidad de la torsión ventricular puede asociarse a incremento en la eficiencia ventricular izquierda: evaluación mediante ecografía speckle-tracking
A Reduction in the Magnitude and Velocity of Left Ventricular Torsion May be Associated With Increased Left Ventricular Efficiency: Evaluation by Speckle-Tracking Echocardiography
Yanina Zócaloa, Eduardo Guevarab, Daniel Biaa, Eduardo Giacchec, Franco Pessanac, Roberto Peidrob, Ricardo L Armentanod
a Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.
b División Diagnóstico por Ultrasonido. Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Fundación Favaloro. Buenos Aires. Argentina.
c Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Favaloro. Buenos Aires. Argentina.
d Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay. Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Favaloro. Buenos Aires. Argentina.
Leído
18173
Veces
se ha leído el artículo
2627
Total PDF
15546
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Septiembre 86 20 106
2023 Agosto 84 16 100
2023 Julio 109 23 132
2023 Junio 129 24 153
2023 Mayo 159 22 181
2023 Abril 111 12 123
2023 Marzo 201 18 219
2023 Febrero 151 14 165
2023 Enero 93 16 109
2022 Diciembre 62 28 90
2022 Noviembre 98 21 119
2022 Octubre 150 28 178
2022 Septiembre 125 32 157
2022 Agosto 104 27 131
2022 Julio 72 24 96
2022 Junio 91 23 114
2022 Mayo 79 27 106
2022 Abril 73 35 108
2022 Marzo 88 44 132
2022 Febrero 98 15 113
2022 Enero 117 23 140
2021 Diciembre 93 32 125
2021 Noviembre 92 24 116
2021 Octubre 105 36 141
2021 Septiembre 84 41 125
2021 Agosto 97 33 130
2021 Julio 71 30 101
2021 Junio 49 24 73
2021 Mayo 57 47 104
2021 Abril 102 71 173
2021 Marzo 113 26 139
2021 Febrero 90 23 113
2021 Enero 93 20 113
2020 Diciembre 100 26 126
2020 Noviembre 108 21 129
2020 Octubre 73 18 91
2020 Septiembre 53 21 74
2020 Agosto 59 18 77
2020 Julio 61 17 78
2020 Junio 46 10 56
2020 Mayo 131 18 149
2020 Abril 114 21 135
2020 Marzo 116 17 133
2020 Febrero 96 17 113
2020 Enero 115 39 154
2019 Diciembre 124 29 153
2019 Noviembre 73 19 92
2019 Octubre 95 44 139
2019 Septiembre 128 25 153
2019 Agosto 110 29 139
2019 Julio 153 66 219
2019 Junio 143 77 220
2019 Mayo 126 50 176
2019 Abril 53 22 75
2019 Marzo 64 16 80
2019 Febrero 68 21 89
2019 Enero 83 16 99
2018 Diciembre 88 24 112
2018 Noviembre 69 13 82
2018 Octubre 97 17 114
2018 Septiembre 54 11 65
2018 Agosto 41 11 52
2018 Julio 60 12 72
2018 Junio 69 13 82
2018 Mayo 64 8 72
2018 Abril 60 6 66
2018 Marzo 44 4 48
2018 Febrero 41 12 53
2018 Enero 49 5 54
2017 Diciembre 29 6 35
2017 Noviembre 44 12 56
2017 Octubre 37 17 54
2017 Septiembre 42 12 54
2017 Agosto 37 4 41
2017 Julio 31 7 38
2017 Junio 47 9 56
2017 Mayo 35 9 44
2017 Abril 26 9 35
2017 Marzo 46 2 48
2017 Febrero 62 6 68
2017 Enero 49 9 58
2016 Diciembre 45 18 63
2016 Noviembre 74 7 81
2016 Octubre 88 10 98
2016 Septiembre 116 11 127
2016 Agosto 62 7 69
2016 Julio 87 9 96
2016 Junio 86 24 110
2016 Mayo 88 8 96
2016 Abril 86 21 107
2016 Marzo 71 23 94
2016 Febrero 97 18 115
2016 Enero 95 25 120
2015 Diciembre 134 17 151
2015 Noviembre 92 17 109
2015 Octubre 87 19 106
2015 Septiembre 124 32 156
2015 Agosto 124 32 156
2015 Julio 117 11 128
2015 Junio 92 9 101
2015 Mayo 106 21 127
2015 Abril 80 15 95
2015 Marzo 71 14 85
2015 Febrero 67 19 86
2015 Enero 54 11 65
2014 Diciembre 62 12 74
2014 Noviembre 78 8 86
2014 Octubre 94 11 105
2014 Septiembre 82 12 94
2014 Agosto 72 10 82
2014 Julio 43 12 55
2014 Junio 57 7 64
2014 Mayo 78 14 92
2014 Abril 60 15 75
2014 Marzo 78 14 92
2014 Febrero 77 7 84
2014 Enero 69 11 80
2013 Diciembre 82 17 99
2013 Noviembre 82 15 97
2013 Octubre 68 26 94
2013 Septiembre 64 33 97
2013 Agosto 70 24 94
2013 Julio 80 29 109
2013 Junio 73 41 114
2013 Mayo 81 32 113
2013 Abril 72 24 96
2013 Marzo 60 18 78
2013 Febrero 51 12 63
2013 Enero 42 9 51
2012 Diciembre 34 11 45
2012 Noviembre 48 7 55
2012 Octubre 17 4 21
2012 Septiembre 4790 0 4790
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters