Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Aislamiento circunferencial completo de venas pulmonares por crioablación con catéter-balón en pacientes con fibrilación auricular paroxística
Complete Pulmonary Vein Isolation Using Balloon Cryoablation in Patients With Paroxysmal Atrial Fibrillation
Jesús M. Paylosa, Robert H. Hoytb, Clara Ferreroa, Carmen Berrioa, Arancha Reya, Isabel Delgadoa, Jesús J. Veigac, José L. Morenod
a Laboratorio de Electrofisiología. Unidad de Arritmias. Clínica Moncloa. Madrid. España.
b Iowa Heart Center. Investigador USA del sistema Crio-Cath. Estados Unidos.
c Servicio de Anestesiología y Reanimación. Clínica Moncloa. Madrid. España.
d Unidad de Cuidados Intensivos. Clínica Moncloa. Madrid. España.
Leído
34669
Veces
se ha leído el artículo
3748
Total PDF
30471
Total HTML
450
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 245 34 5 284
2023 Febrero 207 37 2 246
2023 Enero 187 23 6 216
2022 Diciembre 173 34 8 215
2022 Noviembre 236 46 7 289
2022 Octubre 269 41 7 317
2022 Septiembre 216 45 9 270
2022 Agosto 173 55 9 237
2022 Julio 169 50 7 226
2022 Junio 130 44 7 181
2022 Mayo 123 34 9 166
2022 Abril 149 47 9 205
2022 Marzo 199 55 19 273
2022 Febrero 191 24 16 231
2022 Enero 217 56 14 287
2021 Diciembre 142 48 18 208
2021 Noviembre 215 62 15 292
2021 Octubre 232 39 14 285
2021 Septiembre 192 28 16 236
2021 Agosto 171 42 28 241
2021 Julio 166 29 14 209
2021 Junio 183 36 12 231
2021 Mayo 187 32 12 231
2021 Abril 317 61 25 403
2021 Marzo 360 34 21 415
2021 Febrero 216 23 17 256
2021 Enero 210 27 16 253
2020 Diciembre 174 31 10 215
2020 Noviembre 154 22 4 180
2020 Octubre 160 19 2 181
2020 Septiembre 124 18 7 149
2020 Agosto 106 22 4 132
2020 Julio 123 32 6 161
2020 Junio 136 25 2 163
2020 Mayo 150 30 6 186
2020 Abril 98 20 3 121
2020 Marzo 127 55 4 186
2020 Febrero 180 43 11 234
2020 Enero 115 50 9 174
2019 Diciembre 152 64 3 219
2019 Noviembre 183 56 9 248
2019 Octubre 201 32 3 236
2019 Septiembre 360 43 4 407
2019 Agosto 191 39 4 234
2019 Julio 389 82 11 482
2019 Junio 295 83 6 384
2019 Mayo 266 61 0 327
2019 Abril 216 37 0 253
2019 Marzo 227 39 0 266
2019 Febrero 235 44 0 279
2019 Enero 196 36 0 232
2018 Diciembre 245 32 0 277
2018 Noviembre 253 20 0 273
2018 Octubre 256 17 0 273
2018 Septiembre 210 14 0 224
2018 Agosto 243 11 0 254
2018 Julio 198 15 0 213
2018 Junio 201 17 0 218
2018 Mayo 197 17 0 214
2018 Abril 229 11 0 240
2018 Marzo 309 13 0 322
2018 Febrero 286 11 0 297
2018 Enero 209 9 0 218
2017 Diciembre 166 10 0 176
2017 Noviembre 222 13 0 235
2017 Octubre 225 12 0 237
2017 Septiembre 210 16 0 226
2017 Agosto 228 11 0 239
2017 Julio 209 8 0 217
2017 Junio 268 19 0 287
2017 Mayo 265 21 0 286
2017 Abril 339 19 0 358
2017 Marzo 414 8 0 422
2017 Febrero 425 13 0 438
2017 Enero 253 7 0 260
2016 Diciembre 255 11 0 266
2016 Noviembre 295 14 0 309
2016 Octubre 377 16 0 393
2016 Septiembre 424 22 0 446
2016 Agosto 339 20 0 359
2016 Julio 331 26 0 357
2016 Junio 337 44 0 381
2016 Mayo 312 43 0 355
2016 Abril 315 38 0 353
2016 Marzo 326 34 0 360
2016 Febrero 321 54 0 375
2016 Enero 310 50 0 360
2015 Diciembre 280 44 0 324
2015 Noviembre 299 44 0 343
2015 Octubre 322 55 0 377
2015 Septiembre 270 60 0 330
2015 Agosto 283 41 0 324
2015 Julio 291 26 0 317
2015 Junio 261 22 0 283
2015 Mayo 276 23 0 299
2015 Abril 185 18 0 203
2015 Marzo 231 13 0 244
2015 Febrero 206 15 0 221
2015 Enero 161 15 0 176
2014 Diciembre 158 11 0 169
2014 Noviembre 173 9 0 182
2014 Octubre 198 10 0 208
2014 Septiembre 157 9 0 166
2014 Agosto 143 12 0 155
2014 Julio 153 12 0 165
2014 Junio 169 11 0 180
2014 Mayo 152 20 0 172
2014 Abril 178 22 0 200
2014 Marzo 148 24 0 172
2014 Febrero 123 15 0 138
2014 Enero 141 8 0 149
2013 Diciembre 146 22 0 168
2013 Noviembre 137 18 0 155
2013 Octubre 122 28 0 150
2013 Septiembre 121 29 0 150
2013 Agosto 143 45 0 188
2013 Julio 120 54 0 174
2013 Junio 126 58 0 184
2013 Mayo 127 37 0 164
2013 Abril 97 40 0 137
2013 Marzo 75 15 0 90
2013 Febrero 65 19 0 84
2013 Enero 70 12 0 82
2012 Diciembre 59 14 0 73
2012 Noviembre 56 24 0 80
2012 Octubre 29 9 0 38
2012 Septiembre 3985 0 0 3985
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?