Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Beneficios del tratamiento con estatinas según los valores plasmáticos del antígeno carbohidrato 125 tras un ingreso por insuficiencia cardiaca aguda
Benefits of Statin Therapy Based on Plasma Carbohydrate Antigen 125 Values Following an Admission for Acute Heart Failure
Julio Núñeza,
Autor para correspondencia
yulnunez@gmail.com

Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario, Avda. Blasco Ibáñez 17, 46010 Valencia, España. yulnunez@gmail.com
, Juan Sanchisa, Eduardo Núñeza, Gregg C. Fonarowb, Vicent Bodía, Vicente Bertomeu-Gonzálezc, Gema Miñanaa, Patricia Palaua, Lorenzo Fácilad, Francisco J. Chorroa, Vicente Bertomeu-Martínezc, Angel Llàcera
a Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario, INCLIVA, Universitat de Valencia, Valencia, España
b UCLA Division of Cardiology, Ahmanson-UCLA Cardiomyopathy Center, Los Angeles, California, Estados Unidos
c Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de San Juan de Alicante, Sant Joan d’Alacant, Alicante, España
d Servicio de Cardiología, Hospital Provincial de Castellón, Castellón de la Plana, España
Leído
15467
Veces
se ha leído el artículo
2755
Total PDF
12368
Total HTML
344
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Abril 0 0 0 0
2023 Marzo 82 19 2 103
2023 Febrero 92 30 5 127
2023 Enero 75 13 0 88
2022 Diciembre 48 37 6 91
2022 Noviembre 83 22 3 108
2022 Octubre 80 30 3 113
2022 Septiembre 68 37 6 111
2022 Agosto 68 40 5 113
2022 Julio 39 30 8 77
2022 Junio 75 32 7 114
2022 Mayo 90 39 6 135
2022 Abril 69 38 12 119
2022 Marzo 76 42 15 133
2022 Febrero 67 17 9 93
2022 Enero 75 33 9 117
2021 Diciembre 39 32 20 91
2021 Noviembre 58 24 17 99
2021 Octubre 51 37 8 96
2021 Septiembre 59 33 15 107
2021 Agosto 53 24 15 92
2021 Julio 39 22 12 73
2021 Junio 53 9 10 72
2021 Mayo 98 14 15 127
2021 Abril 200 29 21 250
2021 Marzo 173 17 18 208
2021 Febrero 139 13 15 167
2021 Enero 117 8 2 127
2020 Diciembre 89 15 3 107
2020 Noviembre 74 17 4 95
2020 Octubre 52 15 1 68
2020 Septiembre 45 10 2 57
2020 Agosto 47 10 17 74
2020 Julio 39 16 3 58
2020 Junio 28 10 3 41
2020 Mayo 36 20 5 61
2020 Abril 68 16 4 88
2020 Marzo 37 21 3 61
2020 Febrero 29 11 2 42
2020 Enero 51 40 6 97
2019 Diciembre 89 43 4 136
2019 Noviembre 50 26 3 79
2019 Octubre 72 15 3 90
2019 Septiembre 94 28 4 126
2019 Agosto 89 44 4 137
2019 Julio 296 66 4 366
2019 Junio 139 69 5 213
2019 Mayo 127 55 0 182
2019 Abril 107 25 0 132
2019 Marzo 185 20 0 205
2019 Febrero 240 27 0 267
2019 Enero 255 19 0 274
2018 Diciembre 299 35 0 334
2018 Noviembre 255 15 0 270
2018 Octubre 180 13 0 193
2018 Septiembre 96 18 0 114
2018 Agosto 68 13 0 81
2018 Julio 83 15 0 98
2018 Junio 89 14 0 103
2018 Mayo 141 16 0 157
2018 Abril 62 6 0 68
2018 Marzo 169 10 0 179
2018 Febrero 59 10 0 69
2018 Enero 46 5 0 51
2017 Diciembre 55 7 0 62
2017 Noviembre 44 8 0 52
2017 Octubre 38 16 0 54
2017 Septiembre 35 19 0 54
2017 Agosto 28 19 0 47
2017 Julio 28 10 0 38
2017 Junio 34 7 0 41
2017 Mayo 47 18 0 65
2017 Abril 39 16 0 55
2017 Marzo 52 8 0 60
2017 Febrero 115 6 0 121
2017 Enero 63 3 0 66
2016 Diciembre 52 7 0 59
2016 Noviembre 79 9 0 88
2016 Octubre 112 7 0 119
2016 Septiembre 112 13 0 125
2016 Agosto 74 8 0 82
2016 Julio 83 11 0 94
2016 Junio 94 22 0 116
2016 Mayo 73 20 0 93
2016 Abril 93 18 0 111
2016 Marzo 103 23 0 126
2016 Febrero 103 29 0 132
2016 Enero 105 16 0 121
2015 Diciembre 90 19 0 109
2015 Noviembre 94 12 0 106
2015 Octubre 113 21 0 134
2015 Septiembre 76 24 0 100
2015 Agosto 107 31 0 138
2015 Julio 122 19 0 141
2015 Junio 71 8 0 79
2015 Mayo 115 21 0 136
2015 Abril 115 17 0 132
2015 Marzo 107 17 0 124
2015 Febrero 85 11 0 96
2015 Enero 66 9 0 75
2014 Diciembre 63 8 0 71
2014 Noviembre 55 14 0 69
2014 Octubre 106 15 0 121
2014 Septiembre 81 15 0 96
2014 Agosto 103 20 0 123
2014 Julio 66 14 0 80
2014 Junio 77 15 0 92
2014 Mayo 115 28 0 143
2014 Abril 75 19 0 94
2014 Marzo 116 37 0 153
2014 Febrero 73 15 0 88
2014 Enero 89 14 0 103
2013 Diciembre 103 21 0 124
2013 Noviembre 105 22 0 127
2013 Octubre 106 34 0 140
2013 Septiembre 71 26 0 97
2013 Agosto 98 74 0 172
2013 Julio 73 41 0 114
2013 Junio 71 56 0 127
2013 Mayo 78 44 0 122
2013 Abril 73 38 0 111
2013 Marzo 68 20 0 88
2013 Febrero 86 18 0 104
2013 Enero 77 14 0 91
2012 Diciembre 93 31 0 124
2012 Noviembre 89 29 0 118
2012 Octubre 21 15 0 36
2012 Septiembre 1264 0 0 1264
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?