Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Características demográficas y clínicas de los pacientes con enfermedad coronaria estable: resultados del registro CLARIFY en España
Demographic and Clinical Characteristics of Patients With Stable Coronary Artery Disease: Results From the CLARIFY Registry in Spain
José L. Zamoranoa,
Autor para correspondencia
zamorano@secardiologia.es

Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Ctra. de Colmenar Km 9,100, 28034 Madrid, España.
, Xavier García-Mollb, Roberto Ferraric, Nicola Greenlawd
a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
b Servicio de Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
c Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Ferrara, Ferrara, Italia
d Robertson Centre for Biostatistics, Universidad de Glasgow, Glasgow, Reino Unido
Leído
26961
Veces
se ha leído el artículo
3390
Total PDF
23064
Total HTML
507
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 239 24 4 267
2023 Febrero 287 23 3 313
2023 Enero 356 24 2 382
2022 Diciembre 229 22 5 256
2022 Noviembre 417 29 4 450
2022 Octubre 508 41 6 555
2022 Septiembre 365 26 4 395
2022 Agosto 212 37 9 258
2022 Julio 195 35 8 238
2022 Junio 225 23 7 255
2022 Mayo 202 25 7 234
2022 Abril 251 39 18 308
2022 Marzo 241 42 21 304
2022 Febrero 179 19 14 212
2022 Enero 242 26 19 287
2021 Diciembre 178 25 17 220
2021 Noviembre 237 27 20 284
2021 Octubre 310 102 17 429
2021 Septiembre 227 45 21 293
2021 Agosto 243 34 26 303
2021 Julio 273 50 16 339
2021 Junio 265 26 16 307
2021 Mayo 247 25 17 289
2021 Abril 338 34 51 423
2021 Marzo 333 16 32 381
2021 Febrero 251 17 14 282
2021 Enero 215 15 18 248
2020 Diciembre 240 26 14 280
2020 Noviembre 212 12 5 229
2020 Octubre 231 21 2 254
2020 Septiembre 222 19 8 249
2020 Agosto 170 19 3 192
2020 Julio 241 21 5 267
2020 Junio 231 14 3 248
2020 Mayo 343 27 7 377
2020 Abril 434 24 3 461
2020 Marzo 380 22 6 408
2020 Febrero 338 24 3 365
2020 Enero 187 29 3 219
2019 Diciembre 218 47 19 284
2019 Noviembre 387 13 6 406
2019 Octubre 530 33 5 568
2019 Septiembre 494 39 5 538
2019 Agosto 242 53 3 298
2019 Julio 440 83 5 528
2019 Junio 216 88 6 310
2019 Mayo 255 57 0 312
2019 Abril 195 25 0 220
2019 Marzo 242 24 0 266
2019 Febrero 290 23 0 313
2019 Enero 187 19 0 206
2018 Diciembre 253 39 0 292
2018 Noviembre 245 24 0 269
2018 Octubre 267 15 0 282
2018 Septiembre 260 17 0 277
2018 Agosto 260 11 0 271
2018 Julio 122 21 0 143
2018 Junio 104 25 0 129
2018 Mayo 152 23 0 175
2018 Abril 89 17 0 106
2018 Marzo 97 9 0 106
2018 Febrero 87 11 0 98
2018 Enero 67 6 0 73
2017 Diciembre 85 9 0 94
2017 Noviembre 88 16 0 104
2017 Octubre 75 16 0 91
2017 Septiembre 190 17 0 207
2017 Agosto 85 11 0 96
2017 Julio 63 7 0 70
2017 Junio 119 12 0 131
2017 Mayo 131 34 0 165
2017 Abril 136 15 0 151
2017 Marzo 173 25 0 198
2017 Febrero 368 13 0 381
2017 Enero 158 18 0 176
2016 Diciembre 127 16 0 143
2016 Noviembre 208 10 0 218
2016 Octubre 255 24 0 279
2016 Septiembre 193 33 0 226
2016 Agosto 152 31 0 183
2016 Julio 138 32 0 170
2016 Junio 171 40 0 211
2016 Mayo 202 42 0 244
2016 Abril 177 60 0 237
2016 Marzo 168 41 0 209
2016 Febrero 206 62 0 268
2016 Enero 183 42 0 225
2015 Diciembre 156 48 0 204
2015 Noviembre 177 37 0 214
2015 Octubre 210 67 0 277
2015 Septiembre 184 52 0 236
2015 Agosto 178 68 0 246
2015 Julio 240 74 0 314
2015 Junio 162 29 0 191
2015 Mayo 216 41 0 257
2015 Abril 164 34 0 198
2015 Marzo 134 31 0 165
2015 Febrero 108 33 0 141
2015 Enero 107 18 0 125
2014 Diciembre 103 34 0 137
2014 Noviembre 114 24 0 138
2014 Octubre 123 42 0 165
2014 Septiembre 98 37 0 135
2014 Agosto 126 45 0 171
2014 Julio 372 209 0 581
2014 Junio 48 10 0 58
2014 Mayo 0 0 0 0
2014 Abril 0 0 0 0
2014 Marzo 0 0 0 0
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?