Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Caracterización del síndrome de tako-tsubo en España: resultados del registro nacional RETAKO
Characterization of Tako-tsubo Cardiomyopathy in Spain: Results from the RETAKO National Registry
Iván J. Núñez Gila,
Autor para correspondencia
ibnsky@yahoo.es

Autor para correspondencia: Instituto Cardiovascular, Hospital Clínico San Carlos, Avda. Prof. Martín Lagos s/n, 28040 Madrid, España.
, Mireia Andrésb, Manuel Almendro Deliac, Alessandro Sionisd, Ana Martíne, Teresa Bastantef, Juan Gabriel Córdoba Sorianog, José A. Linares Vicenteh, Silvia González Sucarratsi, Alejandro Sánchez-Grande Flechaj, en representación de los investigadores del estudio RETAKO
a Instituto Cardiovascular, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
b Servicio de Cardiología, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, España
c Servicio de Cardiología, Hospital Virgen Macarena, Sevilla, España
d Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos, Servicio de Cardiología, Hospital de Sant Pau, Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau), Barcelona, España
e Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España
f Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, España
g Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España
h Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza, España
i Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lérida, España
j Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, España
Leído
25082
Veces
se ha leído el artículo
3926
Total PDF
20822
Total HTML
334
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 183 50 3 236
2023 Febrero 206 43 2 251
2023 Enero 198 34 4 236
2022 Diciembre 200 41 4 245
2022 Noviembre 263 60 5 328
2022 Octubre 209 53 9 271
2022 Septiembre 183 44 12 239
2022 Agosto 137 45 6 188
2022 Julio 105 36 7 148
2022 Junio 131 41 7 179
2022 Mayo 150 55 5 210
2022 Abril 228 40 3 271
2022 Marzo 202 62 11 275
2022 Febrero 119 30 3 152
2022 Enero 151 51 5 207
2021 Diciembre 223 43 8 274
2021 Noviembre 224 51 7 282
2021 Octubre 234 38 10 282
2021 Septiembre 187 86 6 279
2021 Agosto 163 32 5 200
2021 Julio 126 39 6 171
2021 Junio 134 48 6 188
2021 Mayo 198 42 6 246
2021 Abril 434 97 22 553
2021 Marzo 354 48 23 425
2021 Febrero 292 53 6 351
2021 Enero 228 45 4 277
2020 Diciembre 282 45 8 335
2020 Noviembre 524 37 18 579
2020 Octubre 323 35 17 375
2020 Septiembre 259 40 4 303
2020 Agosto 309 55 3 367
2020 Julio 276 40 20 336
2020 Junio 237 32 2 271
2020 Mayo 360 57 7 424
2020 Abril 362 43 5 410
2020 Marzo 427 62 5 494
2020 Febrero 502 73 2 577
2020 Enero 382 80 5 467
2019 Diciembre 389 103 4 496
2019 Noviembre 422 66 3 491
2019 Octubre 399 86 5 490
2019 Septiembre 365 77 7 449
2019 Agosto 451 66 5 522
2019 Julio 573 105 13 691
2019 Junio 373 58 6 437
2019 Mayo 410 39 0 449
2019 Abril 419 48 0 467
2019 Marzo 490 42 0 532
2019 Febrero 528 38 0 566
2019 Enero 371 34 0 405
2018 Diciembre 434 36 0 470
2018 Noviembre 491 35 0 526
2018 Octubre 371 38 0 409
2018 Septiembre 237 33 0 270
2018 Agosto 133 36 0 169
2018 Julio 95 27 0 122
2018 Junio 117 19 0 136
2018 Mayo 115 31 0 146
2018 Abril 87 25 0 112
2018 Marzo 131 23 0 154
2018 Febrero 118 21 0 139
2018 Enero 125 18 0 143
2017 Diciembre 108 20 0 128
2017 Noviembre 106 26 0 132
2017 Octubre 88 25 0 113
2017 Septiembre 108 25 0 133
2017 Agosto 104 25 0 129
2017 Julio 105 38 0 143
2017 Junio 126 34 0 160
2017 Mayo 143 46 0 189
2017 Abril 105 33 0 138
2017 Marzo 105 34 0 139
2017 Febrero 179 27 0 206
2017 Enero 111 23 0 134
2016 Diciembre 113 18 0 131
2016 Noviembre 129 27 0 156
2016 Octubre 180 31 0 211
2016 Septiembre 155 27 0 182
2016 Agosto 124 22 0 146
2016 Julio 166 33 0 199
2016 Junio 141 41 0 182
2016 Mayo 183 60 0 243
2016 Abril 166 41 0 207
2016 Marzo 183 68 0 251
2016 Febrero 174 43 0 217
2016 Enero 188 39 0 227
2015 Diciembre 137 32 0 169
2015 Noviembre 8 6 0 14
2015 Octubre 3 6 0 9
2015 Septiembre 4 8 0 12
2015 Agosto 6 11 0 17
2015 Julio 6 20 0 26
2015 Junio 12 11 0 23
2015 Mayo 7 16 0 23
2015 Abril 0 0 0 0
2015 Marzo 0 0 0 0
2015 Febrero 0 0 0 0
2015 Enero 0 0 0 0
2014 Diciembre 0 0 0 0
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?