Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Grupo de Trabajo Conjunto sobre cirugía no cardiaca: Evaluación y manejo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la European Society of Anesthesiology (ESA)
Steen Dalby Kristensen
Autor para correspondencia
steendk@dadlnet.dk

Autores para correspondencia: Dept. of Cardiology, Aarhus University Hospital Skejby, Brendstrupgardsvej, 8200 Aarhus, Dinamarca.
, Juhani Knuuti
Autor para correspondencia
juhani.knuuti@utu.fi

Autores para correspondencia: Dept. of Cardiology, Aarhus University Hospital Skejby, Brendstrupgardsvej, 8200 Aarhus, Dinamarca.
, Antti Saraste, Stefan Anker, Hans Erik Bøtker, Stefan De Hert, Ian Ford, Jose Ramón González-Juanatey, Bulent Gorenek, Guy Robert Heyndrickx, Andreas Hoeft, Kurt Huber, Bernard Iung, Keld Per Kjeldsen, Dan Longrois, Thomas F. Lüscher, Luc Pierard, Stuart Pocock, Susanna Price, Marco Roffi, Per Anton Sirnes, Miguel Sousa-Uva, Vasilis Voudris, Christian Funck-Brentano
Turku University Hospital, Kiinamyllynkatu 4-8, P.O. Box 52, FI-20521 Turku, Finlandia
Leído
265128
Veces
se ha leído el artículo
63007
Total PDF
201736
Total HTML
385
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 751 235 3 989
2023 Febrero 804 233 3 1040
2023 Enero 1047 239 3 1289
2022 Diciembre 607 224 8 839
2022 Noviembre 1053 337 3 1393
2022 Octubre 1547 326 10 1883
2022 Septiembre 1280 244 7 1531
2022 Agosto 921 310 14 1245
2022 Julio 866 274 8 1148
2022 Junio 799 379 13 1191
2022 Mayo 880 432 5 1317
2022 Abril 1058 446 5 1509
2022 Marzo 1192 512 7 1711
2022 Febrero 775 388 7 1170
2022 Enero 1142 440 6 1588
2021 Diciembre 930 405 10 1345
2021 Noviembre 974 575 11 1560
2021 Octubre 1182 632 7 1821
2021 Septiembre 906 556 9 1471
2021 Agosto 1227 627 9 1863
2021 Julio 1607 606 9 2222
2021 Junio 1579 533 6 2118
2021 Mayo 1758 765 9 2532
2021 Abril 2837 1242 18 4097
2021 Marzo 1698 739 6 2443
2021 Febrero 1288 534 6 1828
2021 Enero 992 506 9 1507
2020 Diciembre 1426 543 19 1988
2020 Noviembre 1310 650 11 1971
2020 Octubre 954 443 11 1408
2020 Septiembre 1006 542 8 1556
2020 Agosto 1153 668 4 1825
2020 Julio 1151 655 6 1812
2020 Junio 1478 606 7 2091
2020 Mayo 2925 666 7 3598
2020 Abril 2864 787 13 3664
2020 Marzo 1663 910 7 2580
2020 Febrero 1562 856 5 2423
2020 Enero 1575 792 3 2370
2019 Diciembre 1817 738 22 2577
2019 Noviembre 2015 888 9 2912
2019 Octubre 2435 1093 10 3538
2019 Septiembre 2838 1179 8 4025
2019 Agosto 1555 996 8 2559
2019 Julio 2611 1036 9 3656
2019 Junio 2534 861 7 3402
2019 Mayo 3192 762 0 3954
2019 Abril 2957 760 0 3717
2019 Marzo 3643 844 0 4487
2019 Febrero 3107 657 0 3764
2019 Enero 3024 672 0 3696
2018 Diciembre 2944 568 0 3512
2018 Noviembre 3442 549 0 3991
2018 Octubre 3377 630 0 4007
2018 Septiembre 2379 569 0 2948
2018 Agosto 2239 647 0 2886
2018 Julio 2080 597 0 2677
2018 Junio 2423 603 0 3026
2018 Mayo 2328 638 0 2966
2018 Abril 2826 635 0 3461
2018 Marzo 2387 796 0 3183
2018 Febrero 2092 737 0 2829
2018 Enero 2274 587 0 2861
2017 Diciembre 1624 424 0 2048
2017 Noviembre 2247 505 0 2752
2017 Octubre 2012 519 0 2531
2017 Septiembre 2093 566 0 2659
2017 Agosto 2169 595 0 2764
2017 Julio 2189 609 0 2798
2017 Junio 2448 600 0 3048
2017 Mayo 3079 657 0 3736
2017 Abril 3081 697 0 3778
2017 Marzo 3058 751 0 3809
2017 Febrero 2618 665 0 3283
2017 Enero 2366 560 0 2926
2016 Diciembre 2405 493 0 2898
2016 Noviembre 3326 748 0 4074
2016 Octubre 2874 691 0 3565
2016 Septiembre 2668 696 0 3364
2016 Agosto 2952 722 0 3674
2016 Julio 2649 792 0 3441
2016 Junio 2620 863 0 3483
2016 Mayo 2842 952 0 3794
2016 Abril 2813 913 0 3726
2016 Marzo 2773 945 0 3718
2016 Febrero 2289 779 0 3068
2016 Enero 2239 752 0 2991
2015 Diciembre 1882 536 0 2418
2015 Noviembre 2301 645 0 2946
2015 Octubre 2635 723 0 3358
2015 Septiembre 2678 808 0 3486
2015 Agosto 2678 782 0 3460
2015 Julio 2663 847 0 3510
2015 Junio 1983 651 0 2634
2015 Mayo 2136 656 0 2792
2015 Abril 1933 511 0 2444
2015 Marzo 1800 192 0 1992
2015 Febrero 1382 185 0 1567
2015 Enero 998 215 0 1213
2014 Diciembre 1609 664 0 2273
2014 Noviembre 338 199 0 537
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?