Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Prevalencia de obesidad general y obesidad abdominal en la población adulta española (25–64 años) 2014–2015: estudio ENPE
Prevalence of General Obesity and Abdominal Obesity in the Spanish Adult Population (Aged 25–64 Years) 2014–2015: The ENPE Study
Javier Aranceta-Bartrinaa,b,c,d,
Autor para correspondencia
jaranceta@unav.es
javieraranceta@gmail.com

Autor para correspondencia: Euskalduna 5 esc. izda., entlo. izda., 48008 Bilbao, Vizcaya, España.
, Carmen Pérez-Rodrigob,c, Goiuri Alberdi-Arestib,e, Natalia Ramos-Carreraf, Sonia Lázaro-Masedof
a Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra, España
b Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), Barcelona, España
c Fundación FIDEC, Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Basurto-Bilbao, Bizkaia, España
d CiberOBN, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
e School of Medicine, University College of Dublin, Dublín, Irlanda
f SPRIM-España, Madrid, España
Leído
67692
Veces
se ha leído el artículo
9837
Total PDF
57855
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Diciembre 17 0 17
2023 Noviembre 437 117 554
2023 Octubre 483 122 605
2023 Septiembre 380 74 454
2023 Agosto 270 34 304
2023 Julio 398 72 470
2023 Junio 426 52 478
2023 Mayo 656 41 697
2023 Abril 511 56 567
2023 Marzo 468 73 541
2023 Febrero 552 63 615
2023 Enero 436 102 538
2022 Diciembre 427 72 499
2022 Noviembre 475 56 531
2022 Octubre 455 104 559
2022 Septiembre 380 83 463
2022 Agosto 338 66 404
2022 Julio 372 55 427
2022 Junio 422 93 515
2022 Mayo 489 87 576
2022 Abril 494 99 593
2022 Marzo 449 99 548
2022 Febrero 398 58 456
2022 Enero 613 130 743
2021 Diciembre 464 104 568
2021 Noviembre 492 111 603
2021 Octubre 401 109 510
2021 Septiembre 374 137 511
2021 Agosto 291 57 348
2021 Julio 400 73 473
2021 Junio 408 92 500
2021 Mayo 534 162 696
2021 Abril 1117 368 1485
2021 Marzo 676 168 844
2021 Febrero 554 120 674
2021 Enero 544 114 658
2020 Diciembre 515 96 611
2020 Noviembre 548 102 650
2020 Octubre 487 68 555
2020 Septiembre 618 102 720
2020 Agosto 638 83 721
2020 Julio 638 97 735
2020 Junio 733 123 856
2020 Mayo 979 193 1172
2020 Abril 925 207 1132
2020 Marzo 787 203 990
2020 Febrero 813 189 1002
2020 Enero 937 175 1112
2019 Diciembre 705 143 848
2019 Noviembre 776 153 929
2019 Octubre 1141 186 1327
2019 Septiembre 1031 147 1178
2019 Agosto 558 82 640
2019 Julio 890 163 1053
2019 Junio 1011 142 1153
2019 Mayo 1024 107 1131
2019 Abril 817 110 927
2019 Marzo 942 104 1046
2019 Febrero 813 93 906
2019 Enero 737 79 816
2018 Diciembre 815 80 895
2018 Noviembre 1343 102 1445
2018 Octubre 888 89 977
2018 Septiembre 692 64 756
2018 Agosto 701 49 750
2018 Julio 582 59 641
2018 Junio 803 115 918
2018 Mayo 810 132 942
2018 Abril 847 141 988
2018 Marzo 1546 157 1703
2018 Febrero 669 106 775
2018 Enero 680 95 775
2017 Diciembre 458 64 522
2017 Noviembre 656 83 739
2017 Octubre 595 84 679
2017 Septiembre 361 65 426
2017 Agosto 322 49 371
2017 Julio 393 47 440
2017 Junio 573 98 671
2017 Mayo 902 163 1065
2017 Abril 587 125 712
2017 Marzo 533 167 700
2017 Febrero 699 129 828
2017 Enero 509 97 606
2016 Diciembre 384 73 457
2016 Noviembre 531 88 619
2016 Octubre 460 107 567
2016 Septiembre 416 97 513
2016 Agosto 300 70 370
2016 Julio 897 133 1030
2016 Junio 2089 224 2313
2016 Mayo 150 115 265
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?