Full text available at: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/35/41/2873.full.pdf
Copyright ©
2014. Sociedad Española de Cardiología
Año/mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 Agosto | 26 | 14 | 40 |
2025 Julio | 223 | 44 | 267 |
2025 Junio | 233 | 22 | 255 |
2025 Mayo | 197 | 31 | 228 |
2025 Abril | 147 | 18 | 165 |
2025 Marzo | 135 | 20 | 155 |
2025 Febrero | 86 | 26 | 112 |
2025 Enero | 162 | 26 | 188 |
2024 Diciembre | 95 | 38 | 133 |
2024 Noviembre | 105 | 38 | 143 |
2024 Octubre | 78 | 63 | 141 |
2024 Septiembre | 159 | 28 | 187 |
2024 Agosto | 96 | 36 | 132 |
2024 Julio | 41 | 12 | 53 |
2024 Junio | 55 | 20 | 75 |
2024 Mayo | 60 | 17 | 77 |
2024 Abril | 59 | 32 | 91 |
2024 Marzo | 65 | 26 | 91 |
2024 Febrero | 54 | 36 | 90 |
2024 Enero | 39 | 29 | 68 |
2023 Diciembre | 39 | 18 | 57 |
2023 Noviembre | 30 | 13 | 43 |
2023 Octubre | 41 | 18 | 59 |
2023 Septiembre | 39 | 20 | 59 |
2023 Agosto | 24 | 10 | 34 |
2023 Julio | 49 | 35 | 84 |
2023 Junio | 46 | 26 | 72 |
2023 Mayo | 51 | 32 | 83 |
2023 Abril | 30 | 20 | 50 |
2023 Marzo | 28 | 33 | 61 |
2023 Febrero | 40 | 24 | 64 |
2023 Enero | 29 | 27 | 56 |
2022 Diciembre | 38 | 34 | 72 |
2022 Noviembre | 44 | 22 | 66 |
2022 Octubre | 48 | 39 | 87 |
2022 Septiembre | 44 | 34 | 78 |
2022 Agosto | 46 | 33 | 79 |
2022 Julio | 42 | 23 | 65 |
2022 Junio | 36 | 24 | 60 |
2022 Mayo | 45 | 33 | 78 |
2022 Abril | 54 | 33 | 87 |
2022 Marzo | 60 | 43 | 103 |
2022 Febrero | 54 | 17 | 71 |
2022 Enero | 37 | 33 | 70 |
2021 Diciembre | 46 | 31 | 77 |
2021 Noviembre | 41 | 20 | 61 |
2021 Octubre | 45 | 26 | 71 |
2021 Septiembre | 30 | 20 | 50 |
2021 Agosto | 33 | 32 | 65 |
2021 Julio | 48 | 31 | 79 |
2021 Junio | 53 | 20 | 73 |
2021 Mayo | 68 | 23 | 91 |
2021 Abril | 82 | 60 | 142 |
2021 Marzo | 123 | 27 | 150 |
2021 Febrero | 82 | 12 | 94 |
2021 Enero | 70 | 15 | 85 |
2020 Diciembre | 69 | 18 | 87 |
2020 Noviembre | 84 | 11 | 95 |
2020 Octubre | 58 | 8 | 66 |
2020 Septiembre | 54 | 10 | 64 |
2020 Agosto | 63 | 18 | 81 |
2020 Julio | 47 | 14 | 61 |
2020 Junio | 60 | 14 | 74 |
2020 Mayo | 91 | 21 | 112 |
2020 Abril | 52 | 24 | 76 |
2020 Marzo | 65 | 49 | 114 |
2020 Febrero | 55 | 25 | 80 |
2020 Enero | 72 | 32 | 104 |
2019 Diciembre | 64 | 33 | 97 |
2019 Noviembre | 60 | 22 | 82 |
2019 Octubre | 45 | 13 | 58 |
2019 Septiembre | 84 | 23 | 107 |
2019 Agosto | 73 | 13 | 86 |
2019 Julio | 133 | 49 | 182 |
2019 Junio | 66 | 40 | 106 |
2019 Mayo | 69 | 18 | 87 |
2019 Abril | 67 | 30 | 97 |
2019 Marzo | 77 | 27 | 104 |
2019 Febrero | 80 | 28 | 108 |
2019 Enero | 83 | 28 | 111 |
2018 Diciembre | 118 | 46 | 164 |
2018 Noviembre | 91 | 27 | 118 |
2018 Octubre | 107 | 41 | 148 |
2018 Septiembre | 61 | 20 | 81 |
2018 Agosto | 54 | 13 | 67 |
2018 Julio | 102 | 13 | 115 |
2018 Junio | 99 | 32 | 131 |
2018 Mayo | 104 | 39 | 143 |
2018 Abril | 84 | 32 | 116 |
2018 Marzo | 91 | 21 | 112 |
2018 Febrero | 74 | 17 | 91 |
2018 Enero | 59 | 8 | 67 |
2017 Diciembre | 62 | 31 | 93 |
2017 Noviembre | 61 | 14 | 75 |
2017 Octubre | 77 | 19 | 96 |
2017 Septiembre | 67 | 26 | 93 |
2017 Agosto | 56 | 18 | 74 |
2017 Julio | 66 | 14 | 80 |
2017 Junio | 81 | 23 | 104 |
2017 Mayo | 91 | 16 | 107 |
2017 Abril | 65 | 24 | 89 |
2017 Marzo | 62 | 16 | 78 |
2017 Febrero | 128 | 17 | 145 |
2017 Enero | 80 | 15 | 95 |
2016 Diciembre | 45 | 12 | 57 |
2016 Noviembre | 59 | 13 | 72 |
2016 Octubre | 89 | 13 | 102 |
2016 Septiembre | 162 | 29 | 191 |
2016 Agosto | 59 | 32 | 91 |
2016 Julio | 92 | 27 | 119 |
2016 Junio | 100 | 40 | 140 |
2016 Mayo | 90 | 43 | 133 |
2016 Abril | 89 | 35 | 124 |
2016 Marzo | 91 | 35 | 126 |
2016 Febrero | 109 | 54 | 163 |
2016 Enero | 98 | 54 | 152 |
2015 Diciembre | 70 | 32 | 102 |
2015 Noviembre | 78 | 40 | 118 |
2015 Octubre | 97 | 41 | 138 |
2015 Septiembre | 79 | 45 | 124 |
2015 Agosto | 82 | 22 | 104 |
2015 Julio | 60 | 13 | 73 |
2015 Junio | 50 | 16 | 66 |
2015 Mayo | 66 | 20 | 86 |
2015 Abril | 66 | 20 | 86 |
2015 Marzo | 143 | 59 | 202 |
2015 Febrero | 65 | 38 | 103 |
Full text available at: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/35/41/2873.full.pdf