Cardiología transesofágica. CD-Rom
Eduardo Escudero y Ricardo Ronderos. Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Médica Digital, Data Visión, S.A., 1997.
| Año/mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 Enero | 15 | 10 | 25 |
| 2025 Diciembre | 29 | 26 | 55 |
| 2025 Noviembre | 30 | 13 | 43 |
| 2025 Octubre | 32 | 13 | 45 |
| 2025 Septiembre | 18 | 38 | 56 |
| 2025 Agosto | 34 | 33 | 67 |
| 2025 Julio | 29 | 11 | 40 |
| 2025 Junio | 75 | 10 | 85 |
| 2025 Mayo | 25 | 11 | 36 |
| 2025 Abril | 21 | 4 | 25 |
| 2025 Marzo | 18 | 13 | 31 |
| 2025 Febrero | 20 | 17 | 37 |
| 2025 Enero | 24 | 14 | 38 |
| 2024 Diciembre | 17 | 13 | 30 |
| 2024 Noviembre | 15 | 13 | 28 |
| 2024 Octubre | 17 | 23 | 40 |
| 2024 Septiembre | 24 | 6 | 30 |
| 2024 Agosto | 19 | 0 | 19 |
| 2024 Julio | 13 | 0 | 13 |
| 2024 Junio | 12 | 0 | 12 |
| 2024 Mayo | 13 | 0 | 13 |
| 2024 Abril | 11 | 0 | 11 |
| 2024 Marzo | 20 | 1 | 21 |
| 2024 Febrero | 22 | 3 | 25 |
| 2024 Enero | 19 | 4 | 23 |
| 2023 Diciembre | 14 | 5 | 19 |
| 2023 Noviembre | 16 | 2 | 18 |
| 2023 Octubre | 26 | 4 | 30 |
| 2023 Septiembre | 14 | 2 | 16 |
| 2023 Agosto | 7 | 2 | 9 |
| 2023 Julio | 19 | 3 | 22 |
| 2023 Junio | 19 | 2 | 21 |
| 2023 Mayo | 16 | 4 | 20 |
| 2023 Abril | 14 | 0 | 14 |
| 2023 Marzo | 12 | 0 | 12 |
| 2023 Febrero | 10 | 0 | 10 |
| 2023 Enero | 11 | 0 | 11 |
| 2022 Diciembre | 15 | 0 | 15 |
| 2022 Noviembre | 14 | 0 | 14 |
| 2022 Octubre | 15 | 0 | 15 |
| 2022 Septiembre | 8 | 0 | 8 |
| 2022 Agosto | 18 | 0 | 18 |
| 2022 Julio | 9 | 0 | 9 |
| 2022 Junio | 10 | 0 | 10 |
| 2022 Mayo | 9 | 0 | 9 |
| 2022 Abril | 6 | 0 | 6 |
| 2022 Marzo | 12 | 0 | 12 |
| 2022 Febrero | 8 | 0 | 8 |
| 2022 Enero | 10 | 0 | 10 |
| 2021 Diciembre | 14 | 0 | 14 |
| 2021 Noviembre | 11 | 0 | 11 |
| 2021 Octubre | 13 | 0 | 13 |
| 2021 Septiembre | 10 | 0 | 10 |
| 2021 Agosto | 6 | 0 | 6 |
| 2021 Julio | 10 | 3 | 13 |
| 2021 Junio | 10 | 1 | 11 |
| 2021 Mayo | 10 | 3 | 13 |
| 2021 Abril | 29 | 7 | 36 |
| 2021 Marzo | 20 | 6 | 26 |
| 2021 Febrero | 27 | 3 | 30 |
| 2021 Enero | 16 | 0 | 16 |
| 2020 Diciembre | 8 | 4 | 12 |
| 2020 Noviembre | 10 | 2 | 12 |
| 2020 Octubre | 11 | 3 | 14 |
| 2020 Septiembre | 39 | 3 | 42 |
| 2020 Agosto | 61 | 4 | 65 |
| 2020 Julio | 29 | 1 | 30 |
| 2020 Junio | 6 | 1 | 7 |
| 2020 Mayo | 28 | 3 | 31 |
| 2020 Abril | 29 | 1 | 30 |
| 2020 Marzo | 32 | 2 | 34 |
| 2020 Febrero | 51 | 0 | 51 |
| 2020 Enero | 48 | 0 | 48 |
| 2019 Diciembre | 4 | 4 | 8 |
| 2019 Noviembre | 6 | 0 | 6 |
| 2019 Octubre | 9 | 0 | 9 |
| 2019 Septiembre | 20 | 4 | 24 |
| 2019 Agosto | 30 | 3 | 33 |
| 2019 Julio | 31 | 6 | 37 |
| 2019 Junio | 8 | 5 | 13 |
Cardiología transesofágica. CD-Rom
Eduardo Escudero y Ricardo Ronderos. Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Médica Digital, Data Visión, S.A., 1997.