Los sistemas de salud son vulnerables a la comisión de errores, aceptando que errar es humano. Se ha estudiado la repercusión de un evento adverso en el paciente y sus familiares (primera víctima), pero sus efectos en los profesionales sanitarios involucrados, que constituyen la segunda víctima (SV)1, han recibido menos atención. Ser una SV genera un impacto negativo en el bienestar del profesional, la seguridad del paciente y el sistema2–4.
Ante el desconocimiento de la situación en los servicios de cardiología, durante los meses de mayo, junio y octubre de 2021 se difundió una encuesta anónima que incluía la herramienta validada de apoyo y experiencia de la SV (SVEST)5 y datos demográficos desde los correos electrónicos del colectivo de cardiólogos Jóvenes Cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC), con el objetivo de investigar la experiencia de estos profesionales como SV y la calidad de los recursos de apoyo en cardiología. El estudio contó con la aprobación del comité de ética correspondiente (CHUC_2021_13).
El SVEST consta de 29 ítems agrupados en 9 subescalas: 7 dimensiones y 2 variables de resultado (intenciones de rotación y absentismo), en las que los encuestados indican su grado de acuerdo (escala Likert de 5 puntos desde 1, totalmente en desacuerdo, y 5, totalmente de acuerdo). De las dimensiones, 3 miden el trauma de la SV (angustia psicológica, angustia física, impacto en la autoeficacia profesional) y 4, las fuentes de apoyo (colegas, supervisores, institucional, apoyo no relacionado con el trabajo). Una puntuación más alta en cada dimensión indica que se experimenta más angustia psicológica, más angustia física, una autopercepción de menor eficacia profesional y una mayor percepción de que el apoyo que se recibe es inadecuado. Las puntuaciones más altas para cada variable de resultado expresan más intenciones de rotación y mayor absentismo. El porcentaje de acuerdo de las diferentes subescalas está representado por una puntuación media general de la subescala ≥ 4,0. Se empleó el análisis univariado para probar las relaciones entre los factores demográficos y las puntuaciones del SVEST, con análisis de la varianza con corrección de Bonferroni para el estudio de las categorías profesionales.
Se obtuvo un total de 198 encuestas validadas (el 44% de enfermería, el 43% de médicos adjuntos y el 13% de residentes, de los que el 75,9, el 55,3 y el 50% eran mujeres). Las puntuaciones medias de las respuestas obtenidas a cada ítem y la subescala del SVEST se presentan en la tabla 1.
Porcentaje de acuerdo y puntuaciones medias en cada ítem y cada subescala de la herramienta validada de apoyo y experiencia de la segunda víctima, en general y por cada categoría profesional
Subescalas del SVEST | General | De acuerdo, % | Adjuntos | Residentes | Personal de enfermería | ANOVA |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión | ||||||
1. Sufrimiento psicológico | 3,46±1,16 | 59,20 | 3,49±1,14 | 3,54±1,26 | 3,45±1,12 | 0,69 |
He experimentado vergüenza por estos casos | 3,58±1,15 | 64,60 | 3,56±1,19 | 3,85±1,19 | 3,51±1,11 | 0,42 |
Mi participación en este tipo de casos ha hecho que tenga miedo a incidentes futuros | 3,18±1,25 | 50,50 | 3,36±1,17 | 3,27±1,40 | 2,98±1,26 | 0,12 |
Mis experiencias me han hecho sentir triste | 3,84±1,03 | 72,70 | 3,89±0,99 | 3,88±1,24 | 3,78±1,00 | 0,76 |
Me siento profundamente arrepentido por haber estado involucrado en este tipo de eventos en el pasado | 3,22±1,21 | 49,00 | 3,14±1,19 | 3,15±1,19 | 3,31±1,24 | 0,63 |
2. Sufrimiento físico | 2,69±1,18 | 31,45 | 2,61±1,20 | 2,75±1,38 | 2,76±1,08 | 0,59 |
La carga mental que me produce la experiencia vivida es agotadora | 3,30±1,17 | 50,00 | 3,26±1,19 | 2,96±1,25 | 3,45±1,12 | 0,16 |
Mi experiencia en estos sucesos me ha ocasionado problemas con el sueño | 3,15±1,30 | 47,50 | 3,11±1,36 | 3,00±1,50 | 3,24±1,16 | 0,64 |
El estrés de estas situaciones me hace sentir náuseas o mareos | 1,99±1,02 | 8,60 | 1,88±1,00 | 2,35±1,29 | 1,99±0,94 | 0,13 |
Pensar en estas situaciones hace que se me quite el apetito | 2,32±1,21 | 19,70 | 2,19±1,25 | 2,69±1,49 | 2,34±1,07 | 0,17 |
3. Apoyo de los compañeros de trabajo | 3,39±0,96 | 53,90 | 3,31±0,94 | 3,40±1,05 | 3,47±0,92 | 0,14 |
Agradezco los intentos de mis compañeros de trabajo de consolarme, pero sus esfuerzos pueden venir en un momento equivocado | 2,82±1,08 | 27,80 | 2,68±1,05 | 3,12±1,01 | 2,87±1,10 | 0,17 |
Hablar de lo sucedido con mis compañeros de trabajo me proporciona sensación de alivio | 4,10±0,80 | 84,30 | 4,02±0,77 | 4,04±1,00 | 4,18±0,75 | 0,39 |
Mis compañeros pueden ser indiferentes al impacto que estas situaciones han tenido en mí | 2,62±1,04 | 24,20 | 2,72±1,04 | 2,54±1,17 | 2,54±1,00 | 0,49 |
Mis compañeros de trabajo me han ayudado a sentir que sigo siendo un buen profesional sanitario a pesar de los errores | 4,04±0,91 | 79,30 | 3,82±0,90 | 3,88±1,03 | 4,30±0,84 | <0,01 |
4. Apoyo del supervisor | 3,26±1,06 | 51,53 | 3,25±1,09 | 3,25±1,14 | 3,28±1,03 | 0,95 |
Siento que mi supervisor me trata de manera apropiada tras estos acontecimientos | 3,61±1,04 | 65,20 | 3,56±1,06 | 3,54±1,14 | 3,67±1,04 | 0,77 |
Las respuestas de mi supervisor son justas | 3,51±1,04 | 60,60 | 3,49±1,03 | 3,42±1,17 | 3,55±1,02 | 0,84 |
Mi supervisor culpa a las personas del equipo cuando ocurren estos casos | 2,36±1,13 | 16,70 | 2,40±1,20 | 2,65±1,06 | 2,24±1,06 | 0,24 |
Siento que, al evaluar estas situaciones, mi supervisor tiene en cuenta la complejidad de las prácticas de atención al paciente | 3,57±1,04 | 63,60 | 3,54±1,06 | 3,38±1,17 | 3,66±0,99 | 0,48 |
5. Apoyo institucional | 2,73±1,11 | 27,77 | 2,72±1,11 | 2,73±1,05 | 2,74±1,11 | 0,99 |
Mi institución comprende que quienes están involucrados en estos casos pueden necesitar ayuda para procesar y resolver cualquier consecuencia que pueda tener sobre los profesionales sanitarios | 2,63±1,12 | 23,70 | 2,59±1,08 | 2,62±0,98 | 2,68±1,20 | 0,87 |
Mi institución ofrece una variedad de recursos para ayudarme a superar las consecuencias de mi participación en estos casos | 2,41±1,04 | 15,70 | 2,29±1,01 | 2,38±1,00 | 2,54±1,04 | 0,3 |
El concepto de preocupación por el bienestar de los que se han visto implicados en estas situaciones no es muy fuerte en mi institución | 3,14±1,17 | 43,90 | 3,27±1,24 | 3,19±1,17 | 2,99±1,10 | 0,28 |
6. Apoyo no relacionado con el trabajo | 3,94±1 | 78,75 | 4,04±0,92 | 4,06±1,00 | 3,80±1,07 | 0,19 |
Busco apoyo emocional en amigos y familiares cercanos tras suceder alguna de estas situaciones | 3,81±1,05 | 74,20 | 3,95±0,99 | 3,92±1,02 | 3,64±1,11 | 0,13 |
El amor de mis amigos y familiares más cercanos me ayuda a superar estos sucesos | 4,06±0,95 | 83,30 | 4,12±0,85 | 4,19±0,98 | 3,95±1,02 | 0,38 |
7. Autoeficacia profesional | 3,06±1,19 | 44,33 | 3,18±1,17 | 3,49±1,18 | 2,82±1,12 | <0,01 |
Tras mi implicación en alguno de estos eventos, he experimentado sentimientos de incompetencia con relación a mis habilidades para la asistencia y cuidado de los pacientes | 3,23±1,13 | 48,50 | 3,39±1,13 | 3,88±0,99 | 2,89±1,06 | <0,01 |
La experiencia vivida hace que me pregunte si realmente soy un buen profesional sanitario | 3,13±1,21 | 49,50 | 3,29±1,19 | 3,73±1,28 | 2,78±1,11 | <0,01 |
Después de estas experiencias, he tenido miedo a intentar procedimientos difíciles o de alto riesgo | 2,94±1,20 | 40,40 | 3,14±1,18 | 3,65±1,16 | 2,54±1,09 | <0,01 |
Estas situaciones no hacen que me cuestione mis habilidades profesionales | 2,94±1,20 | 38,90 | 2,88±1,16 | 2,69±1,30 | 3,07±1,20 | 0,32 |
Variable de resultado | ||||||
1. Intención de cambio de trabajo | 2,32±1,25 | 22,7 | 2,37±1,38 | 2,85±1,33 | 2,11±1,06 | <0,05 |
Mi experiencia con estos casos me ha hecho tener deseos de ocupar un puesto de trabajo fuera de la atención al paciente | 2,3±1,26 | 22,2 | 2,39±1,39 | 2,77±1,34 | 2,07±1,05 | <0,05 |
A veces, el estrés de estar involucrado en estas situaciones me hace querer dejar mi trabajo | 2,34±1,25 | 23,2 | 2,34±1,36 | 2,92±1,32 | 2,15±1,06 | <0,05 |
2. Absentismo | 1,63±0,76 | 4,05 | 1,52±0,72 | 1,69±0,93 | 1,72±0,73 | 0,18 |
La experiencia vivida con un evento adverso o error médico me ha llevado a tomarme un día libre para mi salud mental y poder recuperarme | 1,68±0,81 | 5,1 | 1,58±0,79 | 1,69±0,93 | 1,77±0,77 | 0,32 |
Me he tomado unos días libres después de que ocurriera alguno de estos casos | 1,58±0,71 | 3 | 1,46±0,64 | 1,69±0,93 | 1,67±0,68 | 0,12 |
ANOVA: análisis de la varianza de un factor; SVEST: herramienta validada de apoyo y experiencia de la segunda víctima.
Los datos expresan n (%) o media±desviación estándar.
El ítem con mayor puntuación global es «Hablar de lo sucedido con mis compañeros de trabajo me proporciona sensación de alivio» (4,10 ±0,8) con un grado de acuerdo del 84,3%. Por categorías profesionales, en enfermería el ítem con más puntuación es «mis compañeros de trabajo me han ayudado a sentir que sigo siendo un buen profesional sanitario a pesar de los errores» (4,30±0,84) y en adjuntos y residentes, «el amor de mis amigos y familiares más cercanos me ayuda a superar estos sucesos» (4,12±0,85 y 4,19±0,98 respectivamente). «Me he tomado unos días libres después de que ocurriera alguno de estos casos» es el ítem con menor puntuación para las 3 categorías profesionales (media global, 1,58±0,71), con un grado de acuerdo del 3%.
Las subescalas con mayor puntuación general y en cada categoría profesional son «Apoyo no relacionado con el trabajo» (general, 3,94±1), con un acuerdo del 78,75%, y «sufrimiento psicológico» (general, 3,46±1,16), con un acuerdo del 59,2%, y la de menor puntuación, «absentismo» (general, 1,63±0,76), con un acuerdo del 4,05%, a diferencia de lo que sucede en otras culturas, donde llega a ser del 9,3%6.
Se observaron diferencias entre residentes y enfermería en los 2 ítems de la variable de resultado «intención de cambio de trabajo»; enfermería presenta las puntuaciones más bajas y los residentes, las más altas en los 2 ítems (p <0,05). En los primeros 3 ítems del dominio «autoeficacia profesional», se han detectado diferencias entre las 3 categorías profesionales (p <0,01), y las puntuaciones más altas son las de los residentes y las más bajas, las de enfermería. La última diferencia recae en el ítem «mis compañeros de trabajo me han ayudado a sentir que sigo siendo un buen profesional sanitario a pesar de los errores» entre enfermería (4,3±0,84) y adjuntos (3,82±0,9) (p <0,01). El desequilibrio entre el número de residentes y el de adjuntos y enfermería, más homogéneo, puede haber afectado al resultado de algunas comparaciones.
En cuanto al sexo, las mujeres obtuvieron más puntuación global del SVEST que los varones (3,1 frente a 2,86; p <0,01). En la estratificación por categorías profesionales, se observa una tendencia hacia más angustia psicológica y física entre las mujeres de todas las categorías profesionales. Las subescalas de autoeficacia profesional e intención de cambio de trabajo son las únicas con diferencias estadísticamente significativas, y solo entre residentes y enfermería (respectivamente, 2,84±1,23 frente a 2,23±1,1; p <0,05; y 3,49±0,81 frente a 2,81±0,67; p <0,01). No se hallaron diferencias en el resultado global del SVEST ni por años de experiencia laboral (< 5 frente a ≥ 5 años) o tipo de hospital (secundario frente a terciario).
Los resultados muestran que los profesionales de cardiología experimentan una carga importante de angustia psicológica relacionada con la SV y buscan apoyo en los compañeros. Destaca una baja intención de rotación y absentismo. Las mujeres de la muestra tienen más probabilidades de experimentar síntomas de SV.
Consideramos que son necesarias acciones para prevenir y afrontar adecuadamente este fenómeno. Este estudio piloto, a nuestro conocimiento el primero en estudiar el fenómeno de SV en cardiología, pone de relieve la necesidad de implantar estrategias institucionales para ofrecer un apoyo adecuado a la SV y mejorar consecuentemente la atención a los pacientes.
FINANCIACIÓNEste trabajo ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y fondos FEDER (Exp. JR/21/00041)
CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORESJ. Bañeras, P. Jorge-Pérez y S.G. Fidel Kinori concibieron la idea y diseñaron el estudio. Todos los autores han contribuido en la recogida de datos, la interpretación y la redacción del artículo.
CONFLICTO DE INTERESESNingún autor declara tener conflicto de intereses en relación con este trabajo.