La insuficiencia cardiaca (IC) se ha convertido en una auténtica «epidemia» cardiovascular, con una prevalencia creciente relacionada con la edad y la disminución de la mortalidad por enfermedades cardiacas agudas, y que en algunos estudios alcanza al 6,8% de la población española mayor de 45 años1. En el estudio PRICE, realizado en 2004-2005, esta prevalencia aumentaba exponencialmente con la edad y no era distinta entre varones y mujeres1. Otros estudios realizados en diversas comunidades autónomas españolas indicaban un aumento de la incidencia de ingresos hospitalarios por IC en España en las últimas décadas2–4, pero no hay datos del conjunto de España sobre la evolución de los ingresos y la mortalidad en relación con la edad y el sexo en los últimos años.
Con el objetivo de estudiar la influencia de la edad y el sexo en las tendencias de las hospitalizaciones y la mortalidad hospitalaria de la IC en España, se han analizado todas las altas con el diagnóstico principal de IC en los hospitales públicos españoles entre 2003 y 2018, a partir de los episodios de hospitalización registrados en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) hospitalario entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2018 con diagnóstico principal de IC. Se analizó la tasa de frecuentación hospitalaria (ingresos hospitalarios por IC/100.000 hab.). En 2016 se produjo un cambio en el sistema de codificación del CMBD, que pasó de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC) a la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª edición (CIE-10), por lo que las series 2003-2015 y 2016-2018 no son completamente homogéneas. Por otra parte, en 2016, primer año del mencionado cambio, no se registraron todas las altas.
Se calculó la razón ajustada de mortalidad hospitalaria estandarizada por riesgo (RAMER) según se ha descrito en artículos recientes5. El análisis se hizo por los distintos subgrupos de edad mostrados en la tabla 1, la población total y las de varones y mujeres. Las tendencias temporales de frecuentación y mortalidad durante el periodo del estudio se evaluaron por un modelo de regresión de Poisson, con el año como la única variable independiente. En todos los modelos, la relación de tasa de incidencia (IRR) se calculó con intervalos de confianza del 95% (IC95%).
Tasa de frecuentación (ingresos/100.000 hab.) por grupos de edad de la población total y de varones y mujeres entre 2003 y 2018 en España
Edad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-44 años | 45-64 años | 65-74 años | 75-79 años | 80-84 años | 85-89 años | 90-94 años | > 94 años | |
Total | ||||||||
2003 | 8,5 | 79,6 | 459,1 | 996,5 | 1.559,7 | 2.217,8 | 2.410,4 | 2.241,3 |
2004 | 9,4 | 81,0 | 482,2 | 1.037,6 | 1.656,2 | 2.323,2 | 2.747,6 | 2.651,9 |
2005 | 8,8 | 79,9 | 482,9 | 1.077,8 | 1.757,2 | 2.484,1 | 2.889,5 | 2.676,1 |
2006 | 9,6 | 78,5 | 467,6 | 1.033,7 | 1.709,2 | 2.506,9 | 2.943,9 | 2.782,6 |
2007 | 9,2 | 82,3 | 491,5 | 1.113,8 | 1.876,0 | 2.700,7 | 3.178,5 | 3.274,5 |
2008 | 8,6 | 75,8 | 478,6 | 1.136,6 | 1.911,1 | 2.839,4 | 3.568,5 | 3.669,9 |
2009 | 7,9 | 73,8 | 457,6 | 1.107,7 | 1.856,3 | 2.711,9 | 3.350,0 | 3.126,5 |
2010 | 8,1 | 74,8 | 451,2 | 1.116,5 | 1.891,1 | 2.892,1 | 3.397,4 | 3.329,0 |
2011 | 7,6 | 73,1 | 430,4 | 1.115,5 | 1.899,2 | 2.886,4 | 3.461,5 | 3.296,3 |
2012 | 8,0 | 73,6 | 420,0 | 1.134,4 | 1.943,2 | 2.996,4 | 3.587,6 | 3.453,1 |
2013 | 7,4 | 72,8 | 407,2 | 1.125,4 | 1.931,4 | 2.908,5 | 3.485,7 | 3.176,1 |
2014 | 7,1 | 71,9 | 411,0 | 1.122,7 | 1.879,1 | 2.913,5 | 3.484,7 | 3.053,6 |
2015 | 7,7 | 73,4 | 420,6 | 1.121,1 | 1.979,0 | 3.073,8 | 3.801,0 | 3.309,9 |
2016* | 7,8 | 65,1 | 362,3 | 963,8 | 1.769,6 | 2.815,6 | 3.539,5 | 3.309,8 |
2017 | 8,1 | 67,1 | 378,1 | 938,8 | 1.877,1 | 3.051,6 | 3.864,7 | 3.644,7 |
2018 | 7,8 | 65,0 | 365,6 | 902,3 | 1.821,5 | 3.015,1 | 3.818,4 | 3.724,4 |
IRR | 0,987 | 0,986 | 0,981 | 0,996 | 1,008 | 1,018 | 1,024 | 1,021 |
p | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,356 | 0,016 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Varones | ||||||||
2003 | 12,1 | 104,3 | 528,3 | 1.100,6 | 1.577,8 | 2.142,4 | 2.309,6 | 2.225,0 |
2004 | 13,5 | 109,5 | 554,5 | 1.156,5 | 1.744,2 | 2.297,0 | 2.728,3 | 2.732,1 |
2005 | 12,0 | 107,0 | 550,8 | 1.206,8 | 1.867,3 | 2.481,1 | 2.790,3 | 2.808,5 |
2006 | 13,0 | 106,7 | 547,1 | 1.151,0 | 1.835,8 | 2.503,9 | 2.919,9 | 2.862,5 |
2007 | 13,1 | 113,1 | 580,3 | 1.216,6 | 1.993,5 | 2.696,6 | 3.255,8 | 3.377,8 |
2008 | 11,9 | 103,5 | 560,2 | 1.227,0 | 1.959,8 | 2.801,8 | 3.261,6 | 3.653,7 |
2009 | 10,8 | 100,3 | 540,6 | 1.234,5 | 2.011,4 | 2.742,7 | 3.368,3 | 3.110,5 |
2010 | 11,3 | 103,9 | 543,8 | 1.242,9 | 2.051,0 | 2.993,4 | 3.499,0 | 3.261,5 |
2011 | 10,0 | 102,4 | 525,8 | 1.253,1 | 2.055,9 | 2.966,5 | 3.523,7 | 3.527,8 |
2012 | 10,9 | 102,2 | 515,9 | 1.277,0 | 2.078,6 | 3.086,7 | 3.775,5 | 3.754,2 |
2013 | 10,2 | 102,7 | 511,7 | 1.281,3 | 2.110,0 | 3.139,7 | 3.773,2 | 3.385,5 |
2014 | 9,6 | 101,4 | 515,1 | 1.259,7 | 1.971,2 | 2.947,1 | 3.356,2 | 2.574,1 |
2015 | 11,3 | 104,3 | 540,1 | 1.284,6 | 2.138,8 | 3.309,8 | 4.004,5 | 3.717,8 |
2016* | 11,1 | 93,0 | 472,8 | 1.106,2 | 1.927,1 | 2.944,6 | 3.830,9 | 3.274,7 |
2017 | 11,0 | 96,8 | 487,4 | 1.122,1 | 2.053,5 | 3.288,0 | 4.082,3 | 3.948,0 |
2018 | 11,0 | 94,9 | 482,3 | 1.063,6 | 1.994,4 | 3.251,1 | 4.044,9 | 4.037,7 |
IRR | 0,986 | 0,992 | 0,991 | 1 | 1,011 | 1,024 | 1,03 | 1,023 |
p | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,952 | 0,003 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Mujeres | ||||||||
2003 | 4,8 | 55,7 | 400,4 | 921,1 | 1.548,7 | 2.251,2 | 2.447,9 | 2.246,5 |
2004 | 5,3 | 53,2 | 421,0 | 951,8 | 1.602,7 | 2.334,1 | 2.755,0 | 2.624,1 |
2005 | 5,5 | 53,6 | 425,2 | 984,0 | 1.689,9 | 2.485,5 | 2.927,0 | 2.634,8 |
2006 | 6,2 | 51,0 | 399,7 | 947,7 | 1.630,8 | 2.508,3 | 2.952,9 | 2.757,7 |
2007 | 5,1 | 52,2 | 415,3 | 1.037,9 | 1.803,1 | 2.702,5 | 3.149,6 | 3.242,9 |
2008 | 5,2 | 48,6 | 406,7 | 1.066,2 | 1.878,4 | 2.860,0 | 3.696,5 | 3.675,5 |
2009 | 4,9 | 47,9 | 385,6 | 1.012,4 | 1.758,1 | 2.696,0 | 3.343,3 | 3.131,3 |
2010 | 4,7 | 46,2 | 370,3 | 1.020,9 | 1.788,6 | 2.839,9 | 3.359,1 | 3.347,3 |
2011 | 5,1 | 44,4 | 346,7 | 1.010,9 | 1.797,4 | 2.844,8 | 3.437,3 | 3.227,9 |
2012 | 5,0 | 45,5 | 335,5 | 1.025,9 | 1.854,5 | 2.948,7 | 3.512,5 | 3.363,7 |
2013 | 4,5 | 43,5 | 314,7 | 1.006,3 | 1.813,0 | 2.785,3 | 3.367,6 | 3.113,9 |
2014 | 4,5 | 42,9 | 317,5 | 1.015,0 | 1.814,6 | 2.893,7 | 3.545,1 | 3.224,6 |
2015 | 4,1 | 43,0 | 314,8 | 995,2 | 1.871,0 | 2.944,5 | 3.714,7 | 3.183,5 |
2016* | 4,4 | 37,5 | 264,4 | 852,9 | 1.662,7 | 2.743,8 | 3.414,1 | 3.321,3 |
2017 | 5,2 | 37,9 | 281,3 | 794,7 | 1.757,2 | 2.918,1 | 3.769,7 | 3.548,1 |
2018 | 4,6 | 35,6 | 262,1 | 774,5 | 1.703,6 | 2.880,5 | 3.718,5 | 3.622,3 |
IRR | 0,988 | 0,973 | 0,968 | 0,991 | 1,005 | 1,014 | 1,021 | 1,02 |
p | 0,016 | < 0,001 | < 0,001 | 0,103 | 0,094 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
CIE-9-MC: Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica; CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª edición; IRR: tasa de incidencia.
Desde 2003 a 2018, se registraron 6.308.178 ingresos por enfermedades cardiovasculares, de los que 1.720.458 (27,3%) fueron por IC. En la tabla 1 se muestran las tasas de frecuentación hospitalaria entre 2003 y 2018 por subgrupos de edad de la población total y las de varones y mujeres. La tasa total de frecuentación por IC ponderada por edad y sexo aumentó entre 2003 y 2018 (de 326,5 a 352,4/100.000 hab.), pero no significativamente (IRR=1,003; p < 0,001). El aumento de frecuentación se produjo a expensas de la población de 80 o más años, ya que en el subgrupo de 35-74 años la frecuentación se mantuvo estable o se redujo de manera significativa (tabla 1, población total; p < 0,001). La tasa de frecuentación por IC se correlacionó muy significativamente con la edad (tabla 1, población total; p < 0,001). Por ejemplo, en 2018 fue 19,4 veces mayor en el grupo de 75 o más años en comparación con el de menos de 75. Las mismas tendencias temporales se vieron en varones y mujeres (tabla 1, varones y mujeres), con aumentos muy significativos entre 2003 y 2018 en los de 80 o más años. Por debajo de los 75 años, la tasa de frecuentación de los varones aumentó ligera (IRR = 1,008) pero significativamente (p < 0,001), y disminuyó la de las mujeres (IRR = 0,982; p < 0,001). En general, fue mayor la frecuentación de los varones de todos los grupos de edad, y el incremento entre 2003 y 2018 fue significativamente mayor en los varones de los grupos de edad 80-84, 85-89 y 90-94 años (varones frente a mujeres, IRR = 1,011 frente a IRR = 1,005; IRR = 1,024 frente a IRR = 1,014 e IRR = 1,03 frente a IRR = 1,021; p < 0,001 para todos los grupos). Con respecto a la mortalidad hospitalaria, tanto bruta como ajustada por riesgo (RAMER), en toda España se correlacionó de manera muy significativa con la edad (p < 0,001), de modo similar en varones y mujeres en todo el periodo (RAMER, 10,59 frente a 10,57). Las tasas de mortalidad hospitalaria, tanto bruta como ajustada, no se modificaron en el periodo (tabla 2).
Mortalidad hospitalaria ajustada por riesgo (RAMER, en %) de varones y mujeres con insuficiencia cardiaca entre 2003 y 2018 en España
TBM | RAMER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Año | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total |
2003 | 10,97 | 10,24 | 11,55 | 10,84 | 10,9 | 10,78 |
2004 | 10,39 | 9,67 | 10,97 | 10,31 | 10,29 | 10,32 |
2005 | 10,89 | 10,31 | 11,35 | 10,89 | 10,99 | 10,81 |
2006 | 10,16 | 9,59 | 10,63 | 9,9 | 9,96 | 9,84 |
2007 | 10,50 | 10,10 | 10,83 | 10,28 | 10,41 | 10,17 |
2008 | 10,51 | 10,01 | 10,91 | 10,19 | 10,28 | 10,12 |
2009 | 10,40 | 9,98 | 10,74 | 10,15 | 10,19 | 10,12 |
2010 | 10,38 | 9,89 | 10,78 | 10,17 | 10,14 | 10,2 |
2011 | 10,52 | 10,17 | 10,81 | 10,38 | 10,42 | 10,34 |
2012 | 10,68 | 9,95 | 11,28 | 10,55 | 10,6 | 10,51 |
2013 | 10,24 | 9,79 | 10,63 | 10,18 | 10,19 | 10,17 |
2014 | 10,22 | 9,56 | 10,77 | 10,06 | 10,05 | 10,06 |
2015 | 10,95 | 9,99 | 11,78 | 10,8 | 10,78 | 10,82 |
2016* | 10,74 | 10,12 | 11,27 | 10,21 | 10,25 | 10,2 |
2017 | 10,96 | 10,16 | 11,65 | 10,19 | 10,2 | 10,22 |
2018 | 11,44 | 10,48 | 12,27 | 10,23 | 10,27 | 10,01 |
IRR | 1,002 | 1,001 | 1,004 | 0,999 | 0,998 | 0,999 |
P | 0,240 | 0,538 | 0,135 | 0,349 | 0,252 | 0,375 |
Total | 10,35 | 10,39 | 10,32 | 10,59 | 10,59 | 10,57 |
CIE-9-MC: Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica; CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª edición; IRR: tasa de incidencia; RAMER: razón ajustada de mortalidad estandarizada por riesgo; TBM: tasa bruta de mortalidad.
En conclusión, en España entre 2003 y 2018 se observó un aumento general de la tasa de frecuentación por IC (ingresos/100.000 hab.) de los varones y una disminución de la de mujeres. Sin embargo, este aumento de la frecuentación no es homogéneo en todos los subgrupos de edad, sino que parece circunscribirse a la población de 80 o más años, ya que en ambos grupos se observa una disminución significativa de menores de 75 años entre 2003 y 2018. La mortalidad hospitalaria fue elevada, en torno al 10%, similar en varones y mujeres, y no se ha reducido. Estos datos plantean el reto de adoptar medidas para reducir la tasa de frecuentación de la población de más edad y la mortalidad hospitalaria por IC en España.
FINANCIACIÓNEste trabajo se ha realizado gracias a una beca no condicionada de Menarini, dentro del proyecto RECALCAR.
CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORESM. Anguita Sánchez, J.L. Bonilla Palomas y F.J. Elola Somoza son responsables de la idea y concepción del estudio y de la redacción del artículo. M. García Márquezy J.L. Bernal Sobrino han realizado el diseño y el análisis estadístico y confeccionaron las tablas. F. Marín Ortuño es el coordinador del proyecto y ha revisado el documento.
CONFLICTO DE INTERESESLos autores declaran no tener conflictos de intereses con respecto a este trabajo.
Al Ministerio de Sanidad por la cesión de la base de datos del CMBD y al Instituto de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud por las facilidades dadas a la Sociedad Española de Cardiología para el desarrollo del proyecto RECALCAR.