Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Guía sobre el manejo de la angina estable. Versión resumida
Guidelines on the Management of Stable Angina Pectoris: Executive Summary
Kim Foxa, María Ángeles Alonso Garcíaa, Diego Ardissinoa, Pawel Buszmana, Paolo G Camicia, Filippo Creaa, Caroline Dalya, Guy de Backera, Paul Hjemdahla, José López-Sendóna, Jean Marcoa, João Moraisa, John Peppera, Udo Sechtema, Maarten Simoonsa, Kristian Thygesena
a Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el Manejo de la Angina Estable
Leído
446947
Veces
se ha leído el artículo
45623
Total PDF
401324
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 3054 343 3397
2024 Junio 3026 326 3352
2024 Mayo 4049 508 4557
2024 Abril 4011 553 4564
2024 Marzo 4082 448 4530
2024 Febrero 4245 415 4660
2024 Enero 4808 378 5186
2023 Diciembre 3838 321 4159
2023 Noviembre 4677 511 5188
2023 Octubre 5157 532 5689
2023 Septiembre 5837 513 6350
2023 Agosto 3679 294 3973
2023 Julio 3916 359 4275
2023 Junio 3874 436 4310
2023 Mayo 4410 622 5032
2023 Abril 3780 510 4290
2023 Marzo 4416 575 4991
2023 Febrero 3663 429 4092
2023 Enero 3216 222 3438
2022 Diciembre 2168 257 2425
2022 Noviembre 3048 491 3539
2022 Octubre 3660 574 4234
2022 Septiembre 3329 523 3852
2022 Agosto 2511 511 3022
2022 Julio 2079 465 2544
2022 Junio 2492 538 3030
2022 Mayo 3204 733 3937
2022 Abril 3272 691 3963
2022 Marzo 3596 743 4339
2022 Febrero 2381 524 2905
2022 Enero 2087 385 2472
2021 Diciembre 1883 352 2235
2021 Noviembre 2995 655 3650
2021 Octubre 3356 768 4124
2021 Septiembre 3163 693 3856
2021 Agosto 2573 564 3137
2021 Julio 2197 480 2677
2021 Junio 2301 528 2829
2021 Mayo 2635 639 3274
2021 Abril 5415 1537 6952
2021 Marzo 3453 681 4134
2021 Febrero 2264 579 2843
2021 Enero 1979 454 2433
2020 Diciembre 2354 449 2803
2020 Noviembre 2769 565 3334
2020 Octubre 2249 511 2760
2020 Septiembre 2235 516 2751
2020 Agosto 1453 309 1762
2020 Julio 1187 360 1547
2020 Junio 1947 402 2349
2020 Mayo 3158 691 3849
2020 Abril 5303 551 5854
2020 Marzo 3913 522 4435
2020 Febrero 2561 382 2943
2020 Enero 2052 274 2326
2019 Diciembre 1831 243 2074
2019 Noviembre 2334 353 2687
2019 Octubre 2454 391 2845
2019 Septiembre 2377 521 2898
2019 Agosto 1822 341 2163
2019 Julio 1598 310 1908
2019 Junio 2222 263 2485
2019 Mayo 2645 227 2872
2019 Abril 2736 190 2926
2019 Marzo 2811 230 3041
2019 Febrero 2343 166 2509
2019 Enero 1853 159 2012
2018 Diciembre 2310 127 2437
2018 Noviembre 2275 191 2466
2018 Octubre 2753 211 2964
2018 Septiembre 2773 193 2966
2018 Agosto 2244 194 2438
2018 Julio 1694 160 1854
2018 Junio 1849 123 1972
2018 Mayo 2116 187 2303
2018 Abril 1742 157 1899
2018 Marzo 2124 202 2326
2018 Febrero 1922 136 2058
2018 Enero 1548 131 1679
2017 Diciembre 1253 87 1340
2017 Noviembre 1989 164 2153
2017 Octubre 1777 132 1909
2017 Septiembre 2013 150 2163
2017 Agosto 1827 135 1962
2017 Julio 1592 124 1716
2017 Junio 1779 123 1902
2017 Mayo 2571 205 2776
2017 Abril 2080 143 2223
2017 Marzo 2586 165 2751
2017 Febrero 2621 207 2828
2017 Enero 1653 132 1785
2016 Diciembre 1660 127 1787
2016 Noviembre 2574 198 2772
2016 Octubre 2652 218 2870
2016 Septiembre 2575 228 2803
2016 Agosto 2555 240 2795
2016 Julio 1957 234 2191
2016 Junio 2291 224 2515
2016 Mayo 2567 276 2843
2016 Abril 2528 288 2816
2016 Marzo 2338 224 2562
2016 Febrero 2128 200 2328
2016 Enero 1521 135 1656
2015 Diciembre 1382 116 1498
2015 Noviembre 2147 205 2352
2015 Octubre 2471 225 2696
2015 Septiembre 2410 256 2666
2015 Agosto 2330 301 2631
2015 Julio 2281 301 2582
2015 Junio 2104 265 2369
2015 Mayo 2924 290 3214
2015 Abril 2435 248 2683
2015 Marzo 2440 136 2576
2015 Febrero 2155 114 2269
2015 Enero 1828 61 1889
2014 Diciembre 1567 73 1640
2014 Noviembre 2164 83 2247
2014 Octubre 2445 97 2542
2014 Septiembre 2172 75 2247
2014 Agosto 1972 97 2069
2014 Julio 1550 72 1622
2014 Junio 1615 57 1672
2014 Mayo 1553 85 1638
2014 Abril 1384 65 1449
2014 Marzo 1451 63 1514
2014 Febrero 1068 40 1108
2014 Enero 804 33 837
2013 Diciembre 854 48 902
2013 Noviembre 1274 64 1338
2013 Octubre 1303 70 1373
2013 Septiembre 1188 231 1419
2013 Agosto 1301 478 1779
2013 Julio 1176 416 1592
2013 Junio 1341 393 1734
2013 Mayo 1721 643 2364
2013 Abril 1445 623 2068
2013 Marzo 1003 316 1319
2013 Febrero 849 282 1131
2013 Enero 678 248 926
2012 Diciembre 435 147 582
2012 Noviembre 534 156 690
2012 Octubre 294 193 487
2012 Septiembre 58853 0 58853
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?