Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Calibración de la tabla SCORE de riesgo cardiovascular para España
Calibrating the SCORE Cardiovascular Risk Chart for Use in Spain
Susana Sansa, Anthony P Fitzgeraldb, David Royoa, Ronan Conroyc, Ian Grahamd
a Instituto de Estudios de la Salud. Barcelona. España.
b Departamento de Epidemiología y Salud Pública y Departamento de Estadística. University College. Cork. Irlanda.
c Departamento de Epidemiología y Medicina de Salud Pública. Royal College of Surgeons. Dublín. Irlanda.
d Departamento de Cardiología. Adelaide and Meath Hospital Dublin, incorporating the National Children's Hospital. Tallaght. Dublín. Irlanda.
Leído
296996
Veces
se ha leído el artículo
17637
Total PDF
279359
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 2600 116 2716
2024 Junio 3028 152 3180
2024 Mayo 3272 174 3446
2024 Abril 3939 209 4148
2024 Marzo 3694 203 3897
2024 Febrero 3846 174 4020
2024 Enero 4589 169 4758
2023 Diciembre 3203 158 3361
2023 Noviembre 4140 290 4430
2023 Octubre 4602 247 4849
2023 Septiembre 3774 197 3971
2023 Agosto 2549 98 2647
2023 Julio 2724 115 2839
2023 Junio 3920 149 4069
2023 Mayo 4305 153 4458
2023 Abril 2679 145 2824
2023 Marzo 3898 228 4126
2023 Febrero 2565 166 2731
2023 Enero 2527 202 2729
2022 Diciembre 1952 188 2140
2022 Noviembre 3625 288 3913
2022 Octubre 3358 228 3586
2022 Septiembre 2973 269 3242
2022 Agosto 2080 139 2219
2022 Julio 2113 165 2278
2022 Junio 2200 170 2370
2022 Mayo 2719 233 2952
2022 Abril 2296 156 2452
2022 Marzo 3004 239 3243
2022 Febrero 2200 164 2364
2022 Enero 1953 171 2124
2021 Diciembre 1858 138 1996
2021 Noviembre 3640 208 3848
2021 Octubre 2635 249 2884
2021 Septiembre 2512 203 2715
2021 Agosto 2130 190 2320
2021 Julio 1831 153 1984
2021 Junio 2307 174 2481
2021 Mayo 2794 216 3010
2021 Abril 4746 332 5078
2021 Marzo 2997 236 3233
2021 Febrero 2007 167 2174
2021 Enero 1634 124 1758
2020 Diciembre 1711 163 1874
2020 Noviembre 2147 193 2340
2020 Octubre 1617 151 1768
2020 Septiembre 1560 147 1707
2020 Agosto 1426 130 1556
2020 Julio 1563 106 1669
2020 Junio 2148 164 2312
2020 Mayo 2249 243 2492
2020 Abril 2110 207 2317
2020 Marzo 1904 154 2058
2020 Febrero 2123 151 2274
2020 Enero 2161 156 2317
2019 Diciembre 1733 168 1901
2019 Noviembre 2577 245 2822
2019 Octubre 2326 240 2566
2019 Septiembre 2747 261 3008
2019 Agosto 1545 188 1733
2019 Julio 1681 273 1954
2019 Junio 1276 165 1441
2019 Mayo 1833 95 1928
2019 Abril 1676 68 1744
2019 Marzo 1527 70 1597
2019 Febrero 1270 57 1327
2019 Enero 1242 58 1300
2018 Diciembre 1195 46 1241
2018 Noviembre 1529 55 1584
2018 Octubre 1454 71 1525
2018 Septiembre 1209 50 1259
2018 Agosto 1073 40 1113
2018 Julio 951 44 995
2018 Junio 1588 64 1652
2018 Mayo 1867 63 1930
2018 Abril 1355 54 1409
2018 Marzo 1246 61 1307
2018 Febrero 1118 61 1179
2018 Enero 1433 45 1478
2017 Diciembre 1390 49 1439
2017 Noviembre 1283 59 1342
2017 Octubre 1080 48 1128
2017 Septiembre 861 49 910
2017 Agosto 789 33 822
2017 Julio 843 41 884
2017 Junio 2236 47 2283
2017 Mayo 1506 58 1564
2017 Abril 1358 63 1421
2017 Marzo 1685 84 1769
2017 Febrero 1325 55 1380
2017 Enero 1015 38 1053
2016 Diciembre 941 35 976
2016 Noviembre 1355 53 1408
2016 Octubre 1340 61 1401
2016 Septiembre 1146 58 1204
2016 Agosto 1110 68 1178
2016 Julio 989 62 1051
2016 Junio 1202 92 1294
2016 Mayo 1336 90 1426
2016 Abril 1250 83 1333
2016 Marzo 1489 110 1599
2016 Febrero 1222 105 1327
2016 Enero 1353 79 1432
2015 Diciembre 1002 69 1071
2015 Noviembre 1410 84 1494
2015 Octubre 1370 75 1445
2015 Septiembre 1095 90 1185
2015 Agosto 1053 92 1145
2015 Julio 1127 77 1204
2015 Junio 1298 65 1363
2015 Mayo 1650 84 1734
2015 Abril 1250 51 1301
2015 Marzo 1377 37 1414
2015 Febrero 1151 29 1180
2015 Enero 1045 16 1061
2014 Diciembre 736 13 749
2014 Noviembre 1107 19 1126
2014 Octubre 1194 32 1226
2014 Septiembre 1033 21 1054
2014 Agosto 768 16 784
2014 Julio 758 12 770
2014 Junio 870 17 887
2014 Mayo 770 24 794
2014 Abril 667 20 687
2014 Marzo 944 35 979
2014 Febrero 648 21 669
2014 Enero 554 30 584
2013 Diciembre 616 32 648
2013 Noviembre 796 28 824
2013 Octubre 587 39 626
2013 Septiembre 537 109 646
2013 Agosto 555 197 752
2013 Julio 679 225 904
2013 Junio 865 286 1151
2013 Mayo 774 376 1150
2013 Abril 779 367 1146
2013 Marzo 660 223 883
2013 Febrero 543 209 752
2013 Enero 608 99 707
2012 Diciembre 425 91 516
2012 Noviembre 260 88 348
2012 Octubre 137 67 204
2012 Septiembre 27969 0 27969
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?