Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Factores de riesgo cardiovascular. Perspectivas derivadas del Framingham Heart Study
Cardiovascular Risk Factors. Insights From Framingham Heart Study
Christopher J O'Donnela, Roberto Elosuab
a National Heart, Lung and Blood Institute's Framingham Heart Study. Framingham. Massachusetts. Estados Unidos. Cardiology Division. Department of Medicine. Massachusetts General Hospital. Harvard Medical School. Boston. Massachusetts. Estados Unidos.
b Unidad de Lípidos y Epidemiología Cardiovascular. Institut Municipal d'Investigació Mèdica-Hospital del Mar. Barcelona. España. CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Barcelona. España.
Leído
232020
Veces
se ha leído el artículo
25137
Total PDF
206883
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 2004 169 2173
2024 Junio 1752 222 1974
2024 Mayo 2524 304 2828
2024 Abril 2315 224 2539
2024 Marzo 2471 290 2761
2024 Febrero 2460 230 2690
2024 Enero 3273 204 3477
2023 Diciembre 3022 164 3186
2023 Noviembre 4406 206 4612
2023 Octubre 5344 375 5719
2023 Septiembre 4195 255 4450
2023 Agosto 2287 159 2446
2023 Julio 1558 196 1754
2023 Junio 1822 199 2021
2023 Mayo 2818 213 3031
2023 Abril 1690 230 1920
2023 Marzo 1993 74 2067
2023 Febrero 1519 264 1783
2023 Enero 1384 258 1642
2022 Diciembre 1180 255 1435
2022 Noviembre 2611 261 2872
2022 Octubre 2284 307 2591
2022 Septiembre 2097 764 2861
2022 Agosto 1551 319 1870
2022 Julio 1151 215 1366
2022 Junio 1149 235 1384
2022 Mayo 1335 273 1608
2022 Abril 1056 212 1268
2022 Marzo 1496 342 1838
2022 Febrero 1323 301 1624
2022 Enero 1076 181 1257
2021 Diciembre 782 146 928
2021 Noviembre 1372 279 1651
2021 Octubre 2268 362 2630
2021 Septiembre 2125 402 2527
2021 Agosto 1644 232 1876
2021 Julio 1080 207 1287
2021 Junio 1071 240 1311
2021 Mayo 1371 343 1714
2021 Abril 2744 592 3336
2021 Marzo 2511 366 2877
2021 Febrero 1077 201 1278
2021 Enero 876 158 1034
2020 Diciembre 970 153 1123
2020 Noviembre 1408 237 1645
2020 Octubre 818 230 1048
2020 Septiembre 1445 274 1719
2020 Agosto 1082 214 1296
2020 Julio 1161 212 1373
2020 Junio 1098 192 1290
2020 Mayo 1456 299 1755
2020 Abril 1517 410 1927
2020 Marzo 1309 223 1532
2020 Febrero 1340 278 1618
2020 Enero 878 162 1040
2019 Diciembre 879 276 1155
2019 Noviembre 1288 216 1504
2019 Octubre 1514 241 1755
2019 Septiembre 1753 313 2066
2019 Agosto 1445 289 1734
2019 Julio 1104 221 1325
2019 Junio 1280 209 1489
2019 Mayo 1584 140 1724
2019 Abril 1421 103 1524
2019 Marzo 1443 104 1547
2019 Febrero 1184 74 1258
2019 Enero 1004 84 1088
2018 Diciembre 819 79 898
2018 Noviembre 1107 80 1187
2018 Octubre 1408 87 1495
2018 Septiembre 1509 111 1620
2018 Agosto 1382 91 1473
2018 Julio 892 68 960
2018 Junio 866 71 937
2018 Mayo 955 91 1046
2018 Abril 967 91 1058
2018 Marzo 745 58 803
2018 Febrero 720 81 801
2018 Enero 489 57 546
2017 Diciembre 398 38 436
2017 Noviembre 720 60 780
2017 Octubre 760 86 846
2017 Septiembre 633 73 706
2017 Agosto 673 71 744
2017 Julio 689 86 775
2017 Junio 819 84 903
2017 Mayo 946 107 1053
2017 Abril 1013 82 1095
2017 Marzo 1176 113 1289
2017 Febrero 916 100 1016
2017 Enero 525 64 589
2016 Diciembre 485 68 553
2016 Noviembre 925 99 1024
2016 Octubre 985 92 1077
2016 Septiembre 979 107 1086
2016 Agosto 979 111 1090
2016 Julio 733 85 818
2016 Junio 890 123 1013
2016 Mayo 1098 138 1236
2016 Abril 1212 156 1368
2016 Marzo 893 127 1020
2016 Febrero 762 109 871
2016 Enero 711 120 831
2015 Diciembre 676 90 766
2015 Noviembre 968 147 1115
2015 Octubre 1215 172 1387
2015 Septiembre 983 173 1156
2015 Agosto 866 136 1002
2015 Julio 758 94 852
2015 Junio 761 89 850
2015 Mayo 1159 124 1283
2015 Abril 913 81 994
2015 Marzo 1074 38 1112
2015 Febrero 741 30 771
2015 Enero 585 41 626
2014 Diciembre 468 30 498
2014 Noviembre 708 40 748
2014 Octubre 795 36 831
2014 Septiembre 811 48 859
2014 Agosto 712 49 761
2014 Julio 509 34 543
2014 Junio 693 50 743
2014 Mayo 735 261 996
2014 Abril 692 43 735
2014 Marzo 762 56 818
2014 Febrero 639 38 677
2014 Enero 659 41 700
2013 Diciembre 621 36 657
2013 Noviembre 932 54 986
2013 Octubre 689 48 737
2013 Septiembre 675 90 765
2013 Agosto 767 694 1461
2013 Julio 573 595 1168
2013 Junio 626 293 919
2013 Mayo 918 732 1650
2013 Abril 674 233 907
2013 Marzo 651 95 746
2013 Febrero 410 72 482
2013 Enero 343 57 400
2012 Diciembre 188 113 301
2012 Noviembre 203 172 375
2012 Octubre 93 65 158
2012 Septiembre 31411 0 31411
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?