Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Síndrome de Brugada
Brugada Syndrome
Begoña Benitoa, Josep Brugadab, Ramón Brugadac, Pedro Brugadad
a Electrophysiology Research Program. Research Center. Montreal Heart Institute. Montreal. Canadá.
b Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. España.
c Centro de Genética Cardiovascular. Universidad de Girona. Girona. España.
d Heart Rhythm Management Centre. Cardiovascular Institute. UZ Brussel. Bruselas Bélgica.
Leído
1096318
Veces
se ha leído el artículo
71111
Total PDF
1025207
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 9277 474 9751
2024 Junio 10828 578 11406
2024 Mayo 12459 582 13041
2024 Abril 13735 665 14400
2024 Marzo 10836 590 11426
2024 Febrero 12184 745 12929
2024 Enero 13678 584 14262
2023 Diciembre 12661 614 13275
2023 Noviembre 12201 756 12957
2023 Octubre 11833 747 12580
2023 Septiembre 11206 716 11922
2023 Agosto 8848 502 9350
2023 Julio 10662 579 11241
2023 Junio 10030 631 10661
2023 Mayo 11281 847 12128
2023 Abril 7931 705 8636
2023 Marzo 9817 692 10509
2023 Febrero 8483 568 9051
2023 Enero 6677 497 7174
2022 Diciembre 6011 593 6604
2022 Noviembre 9538 723 10261
2022 Octubre 8571 669 9240
2022 Septiembre 9122 840 9962
2022 Agosto 6771 696 7467
2022 Julio 5933 614 6547
2022 Junio 6235 739 6974
2022 Mayo 9190 761 9951
2022 Abril 6529 682 7211
2022 Marzo 6924 714 7638
2022 Febrero 5532 583 6115
2022 Enero 5606 616 6222
2021 Diciembre 5459 711 6170
2021 Noviembre 7949 825 8774
2021 Octubre 12329 840 13169
2021 Septiembre 6239 642 6881
2021 Agosto 5383 617 6000
2021 Julio 6257 663 6920
2021 Junio 7158 663 7821
2021 Mayo 6617 794 7411
2021 Abril 12179 1450 13629
2021 Marzo 8574 972 9546
2021 Febrero 5966 611 6577
2021 Enero 5725 577 6302
2020 Diciembre 5746 637 6383
2020 Noviembre 6385 683 7068
2020 Octubre 4817 539 5356
2020 Septiembre 5711 742 6453
2020 Agosto 5193 707 5900
2020 Julio 7284 691 7975
2020 Junio 5495 649 6144
2020 Mayo 5807 752 6559
2020 Abril 6309 1894 8203
2020 Marzo 5681 703 6384
2020 Febrero 7351 671 8022
2020 Enero 7947 736 8683
2019 Diciembre 7067 639 7706
2019 Noviembre 9257 758 10015
2019 Octubre 8791 777 9568
2019 Septiembre 8951 786 9737
2019 Agosto 7445 757 8202
2019 Julio 6964 712 7676
2019 Junio 6712 492 7204
2019 Mayo 8537 581 9118
2019 Abril 7643 636 8279
2019 Marzo 7042 513 7555
2019 Febrero 6532 462 6994
2019 Enero 6145 379 6524
2018 Diciembre 5317 303 5620
2018 Noviembre 7283 400 7683
2018 Octubre 7833 424 8257
2018 Septiembre 6121 340 6461
2018 Agosto 7003 355 7358
2018 Julio 7892 375 8267
2018 Junio 8578 389 8967
2018 Mayo 11302 442 11744
2018 Abril 9260 393 9653
2018 Marzo 9547 452 9999
2018 Febrero 7681 364 8045
2018 Enero 7000 390 7390
2017 Diciembre 5424 216 5640
2017 Noviembre 7372 290 7662
2017 Octubre 8085 357 8442
2017 Septiembre 7018 367 7385
2017 Agosto 6980 343 7323
2017 Julio 7036 348 7384
2017 Junio 7802 392 8194
2017 Mayo 8813 416 9229
2017 Abril 8678 399 9077
2017 Marzo 9426 493 9919
2017 Febrero 9359 399 9758
2017 Enero 6342 284 6626
2016 Diciembre 6242 280 6522
2016 Noviembre 9122 433 9555
2016 Octubre 8934 470 9404
2016 Septiembre 8592 510 9102
2016 Agosto 8384 422 8806
2016 Julio 8166 472 8638
2016 Junio 7831 474 8305
2016 Mayo 9492 491 9983
2016 Abril 8931 526 9457
2016 Marzo 8366 471 8837
2016 Febrero 8487 548 9035
2016 Enero 7069 441 7510
2015 Diciembre 5488 332 5820
2015 Noviembre 7084 405 7489
2015 Octubre 9126 520 9646
2015 Septiembre 6920 454 7374
2015 Agosto 7397 482 7879
2015 Julio 6534 424 6958
2015 Junio 6786 434 7220
2015 Mayo 8330 509 8839
2015 Abril 6162 360 6522
2015 Marzo 6689 139 6828
2015 Febrero 5489 115 5604
2015 Enero 5395 85 5480
2014 Diciembre 4917 86 5003
2014 Noviembre 6200 74 6274
2014 Octubre 5988 92 6080
2014 Septiembre 4823 90 4913
2014 Agosto 4116 83 4199
2014 Julio 3947 89 4036
2014 Junio 3748 105 3853
2014 Mayo 3984 82 4066
2014 Abril 3336 83 3419
2014 Marzo 3614 99 3713
2014 Febrero 2925 74 2999
2014 Enero 2991 73 3064
2013 Diciembre 2024 63 2087
2013 Noviembre 3004 69 3073
2013 Octubre 3095 91 3186
2013 Septiembre 2362 212 2574
2013 Agosto 2861 687 3548
2013 Julio 2782 668 3450
2013 Junio 3137 750 3887
2013 Mayo 2943 710 3653
2013 Abril 2011 592 2603
2013 Marzo 1293 342 1635
2013 Febrero 540 155 695
2013 Enero 383 141 524
2012 Diciembre 257 96 353
2012 Noviembre 312 111 423
2012 Octubre 199 103 302
2012 Septiembre 34011 0 34011
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?