Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Factores de riesgo cardiovascular en España en la primera década del siglo Xxi : análisis agrupado con datos individuales de 11 estudios de base poblacional, estudio DARIOS
Cardiovascular Risk Factors in Spain in the First Decade of the 21st Century, a Pooled Analysis With Individual Data From 11 Population-Based Studies: the DARIOS Study
María Graua, Roberto Elosuaa,b, Antonio Cabrera de Leónc,d, María Jesús Guembee,f, José Miguel Baena-Díeza,g, Tomás Vega Alonsoh, Francisco Javier Félixi, Belén Zorrillaj, Fernando Rigok, José Lapetral,m, Diana Gavrilab,n, Antonio Segurao, Héctor Sanza, Daniel Fernández-Bergésp, Montserrat Fitóm,q, Jaume Marrugata,
Autor para correspondencia
jmarrugat@imim.es

Autor para correspondencia: Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular, Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares, Instituto Municipal de Investigación Médica, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, España. jmarrugat@imim.es
a Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular, Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares, Instituto Municipal de Investigación Médica, Barcelona, España
b CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Unidad de Investigación de Atención Primaria y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España
d Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, España
e Servicio de Docencia y Desarrollo Sanitarios, Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, Pamplona, España
f Grupo de Investigación Riesgo Vascular en Navarra (RIVANA), Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, Pamplona, España
g Centro de Salud La Marina e Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Institut Català de la Salut, Barcelona, España
h Dirección General de Salud Pública e Investigación Desarrollo e Innovación, Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Valladolid, España
i Centro de Salud Villanueva Norte, Servicio Extremeño de Salud, Villanueva de la Serena, Badajoz, España
j Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Madrid, España
k Grupo Cardiovascular de Baleares de redIAPP, UB Genova, Palma de Mallorca, Baleares, España
l Centro de Salud Universitario San Pablo, Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla, Servicio Andaluz de Salud, Sevilla, España
m CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
n Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, Murcia, España
o Servicio de Investigación, Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina, Toledo, España
p Unidad de Investigación Don Benito Villanueva, Programa de Investigación Cardiovascular, Fundesalud, Gerencia Área Sanitaria Don Benito-Villanueva, Badajoz, España
q Grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición, Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares, Instituto Municipal de Investigación Médica, Barcelona, España
Ver más
Leído
41979
Veces
se ha leído el artículo
6642
Total PDF
35337
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 236 25 261
2024 Junio 242 46 288
2024 Mayo 317 45 362
2024 Abril 224 63 287
2024 Marzo 221 44 265
2024 Febrero 206 49 255
2024 Enero 259 41 300
2023 Diciembre 273 58 331
2023 Noviembre 242 55 297
2023 Octubre 265 62 327
2023 Septiembre 223 33 256
2023 Agosto 158 16 174
2023 Julio 188 41 229
2023 Junio 196 34 230
2023 Mayo 81 23 104
2022 Noviembre 19 1 20
2022 Octubre 453 71 524
2022 Septiembre 482 58 540
2022 Agosto 277 51 328
2022 Julio 311 51 362
2022 Junio 379 48 427
2022 Mayo 309 60 369
2022 Abril 369 76 445
2022 Marzo 390 84 474
2022 Febrero 278 54 332
2022 Enero 394 74 468
2021 Diciembre 209 74 283
2021 Noviembre 339 78 417
2021 Octubre 370 74 444
2021 Septiembre 413 80 493
2021 Agosto 232 47 279
2021 Julio 200 45 245
2021 Junio 234 58 292
2021 Mayo 304 72 376
2021 Abril 526 201 727
2021 Marzo 341 50 391
2021 Febrero 214 50 264
2021 Enero 217 38 255
2020 Diciembre 375 53 428
2020 Noviembre 226 70 296
2020 Octubre 215 61 276
2020 Septiembre 135 49 184
2020 Agosto 193 17 210
2020 Julio 175 47 222
2020 Junio 179 26 205
2020 Mayo 231 78 309
2020 Abril 268 79 347
2020 Marzo 222 46 268
2020 Febrero 242 52 294
2020 Enero 220 59 279
2019 Diciembre 151 35 186
2019 Noviembre 213 42 255
2019 Octubre 281 47 328
2019 Septiembre 320 55 375
2019 Agosto 234 48 282
2019 Julio 455 88 543
2019 Junio 256 102 358
2019 Mayo 244 81 325
2019 Abril 205 39 244
2019 Marzo 332 35 367
2019 Febrero 302 32 334
2019 Enero 338 32 370
2018 Diciembre 416 38 454
2018 Noviembre 397 41 438
2018 Octubre 366 37 403
2018 Septiembre 161 31 192
2018 Agosto 137 20 157
2018 Julio 178 34 212
2018 Junio 215 30 245
2018 Mayo 281 27 308
2018 Abril 196 27 223
2018 Marzo 173 29 202
2018 Febrero 170 27 197
2018 Enero 151 27 178
2017 Diciembre 95 21 116
2017 Noviembre 164 31 195
2017 Octubre 153 32 185
2017 Septiembre 137 25 162
2017 Agosto 120 28 148
2017 Julio 164 38 202
2017 Junio 190 54 244
2017 Mayo 245 73 318
2017 Abril 167 47 214
2017 Marzo 261 64 325
2017 Febrero 469 48 517
2017 Enero 213 36 249
2016 Diciembre 179 39 218
2016 Noviembre 295 45 340
2016 Octubre 237 44 281
2016 Septiembre 194 29 223
2016 Agosto 176 25 201
2016 Julio 195 39 234
2016 Junio 257 52 309
2016 Mayo 332 57 389
2016 Abril 326 56 382
2016 Marzo 295 58 353
2016 Febrero 266 53 319
2016 Enero 258 67 325
2015 Diciembre 337 55 392
2015 Noviembre 295 62 357
2015 Octubre 359 66 425
2015 Septiembre 292 58 350
2015 Agosto 262 69 331
2015 Julio 269 63 332
2015 Junio 280 55 335
2015 Mayo 310 53 363
2015 Abril 278 54 332
2015 Marzo 275 27 302
2015 Febrero 220 31 251
2015 Enero 189 20 209
2014 Diciembre 172 8 180
2014 Noviembre 255 22 277
2014 Octubre 170 24 194
2014 Septiembre 161 23 184
2014 Agosto 131 21 152
2014 Julio 110 19 129
2014 Junio 138 25 163
2014 Mayo 173 50 223
2014 Abril 206 30 236
2014 Marzo 184 43 227
2014 Febrero 164 28 192
2014 Enero 200 23 223
2013 Diciembre 161 17 178
2013 Noviembre 198 32 230
2013 Octubre 151 42 193
2013 Septiembre 147 64 211
2013 Agosto 151 92 243
2013 Julio 129 105 234
2013 Junio 118 76 194
2013 Mayo 122 96 218
2013 Abril 101 104 205
2013 Marzo 117 59 176
2013 Febrero 96 44 140
2013 Enero 105 39 144
2012 Diciembre 85 36 121
2012 Noviembre 81 38 119
2012 Octubre 32 37 69
2012 Septiembre 3281 0 3281
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?