Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Síncope
Syncope
Ángel Moya-i-Mitjansa,
Autor para correspondencia
amoya@vhebron.net

Autor para correspondencia: Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Pg. Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona, España. amoya@vhebron.net
, Nuria Rivas-Gándaraa, Axel Sarrias-Mercèa, Jordi Pérez-Rodóna, Ivo Roca-Luquea
a Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
Leído
959321
Veces
se ha leído el artículo
80548
Total PDF
878773
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 8809 461 9270
2024 Junio 9083 557 9640
2024 Mayo 12250 859 13109
2024 Abril 10548 803 11351
2024 Marzo 9749 718 10467
2024 Febrero 10603 536 11139
2024 Enero 12579 503 13082
2023 Diciembre 11141 470 11611
2023 Noviembre 14921 595 15516
2023 Octubre 11416 841 12257
2023 Septiembre 9822 580 10402
2023 Agosto 7496 516 8012
2023 Julio 7956 387 8343
2023 Junio 7124 502 7626
2023 Mayo 3638 247 3885
2022 Noviembre 387 22 409
2022 Octubre 9194 841 10035
2022 Septiembre 9450 987 10437
2022 Agosto 7734 1127 8861
2022 Julio 6098 767 6865
2022 Junio 5829 886 6715
2022 Mayo 6608 910 7518
2022 Abril 5821 918 6739
2022 Marzo 6324 1351 7675
2022 Febrero 5208 1020 6228
2022 Enero 4281 649 4930
2021 Diciembre 4811 545 5356
2021 Noviembre 6236 970 7206
2021 Octubre 6549 926 7475
2021 Septiembre 5887 952 6839
2021 Agosto 5613 921 6534
2021 Julio 4765 732 5497
2021 Junio 5209 889 6098
2021 Mayo 5802 992 6794
2021 Abril 12735 2151 14886
2021 Marzo 8653 1642 10295
2021 Febrero 5000 776 5776
2021 Enero 4236 694 4930
2020 Diciembre 4034 550 4584
2020 Noviembre 5209 763 5972
2020 Octubre 4428 626 5054
2020 Septiembre 5688 908 6596
2020 Agosto 4430 816 5246
2020 Julio 4436 682 5118
2020 Junio 4597 687 5284
2020 Mayo 6115 869 6984
2020 Abril 6314 858 7172
2020 Marzo 6944 897 7841
2020 Febrero 6879 966 7845
2020 Enero 5451 589 6040
2019 Diciembre 4694 624 5318
2019 Noviembre 7015 802 7817
2019 Octubre 9511 999 10510
2019 Septiembre 7628 1062 8690
2019 Agosto 7216 930 8146
2019 Julio 6127 799 6926
2019 Junio 9803 605 10408
2019 Mayo 12340 435 12775
2019 Abril 11526 435 11961
2019 Marzo 12957 384 13341
2019 Febrero 10923 361 11284
2019 Enero 10717 344 11061
2018 Diciembre 9823 276 10099
2018 Noviembre 12837 451 13288
2018 Octubre 11613 521 12134
2018 Septiembre 9310 452 9762
2018 Agosto 9792 513 10305
2018 Julio 7981 483 8464
2018 Junio 8245 502 8747
2018 Mayo 9622 630 10252
2018 Abril 9469 709 10178
2018 Marzo 8648 680 9328
2018 Febrero 8242 661 8903
2018 Enero 6449 535 6984
2017 Diciembre 5130 348 5478
2017 Noviembre 7790 528 8318
2017 Octubre 8063 533 8596
2017 Septiembre 7552 529 8081
2017 Agosto 7515 522 8037
2017 Julio 6289 484 6773
2017 Junio 8090 569 8659
2017 Mayo 8753 686 9439
2017 Abril 7265 582 7847
2017 Marzo 8048 772 8820
2017 Febrero 6826 626 7452
2017 Enero 4710 447 5157
2016 Diciembre 4786 379 5165
2016 Noviembre 7466 669 8135
2016 Octubre 8252 682 8934
2016 Septiembre 8029 735 8764
2016 Agosto 8160 761 8921
2016 Julio 6675 638 7313
2016 Junio 6592 639 7231
2016 Mayo 7668 700 8368
2016 Abril 8227 754 8981
2016 Marzo 7725 741 8466
2016 Febrero 7451 689 8140
2016 Enero 6300 609 6909
2015 Diciembre 5159 412 5571
2015 Noviembre 7140 555 7695
2015 Octubre 8744 619 9363
2015 Septiembre 7280 648 7928
2015 Agosto 5847 604 6451
2015 Julio 5247 528 5775
2015 Junio 4500 423 4923
2015 Mayo 6382 617 6999
2015 Abril 4509 433 4942
2015 Marzo 4791 135 4926
2015 Febrero 4250 133 4383
2015 Enero 3586 127 3713
2014 Diciembre 3019 101 3120
2014 Noviembre 4214 101 4315
2014 Octubre 4706 146 4852
2014 Septiembre 4550 137 4687
2014 Agosto 4100 142 4242
2014 Julio 3509 103 3612
2014 Junio 3231 139 3370
2014 Mayo 2549 149 2698
2014 Abril 1929 173 2102
2014 Marzo 2102 174 2276
2014 Febrero 1866 157 2023
2014 Enero 1803 131 1934
2013 Diciembre 1366 114 1480
2013 Noviembre 2168 154 2322
2013 Octubre 2582 178 2760
2013 Septiembre 3549 336 3885
2013 Agosto 2442 891 3333
2013 Julio 1772 640 2412
2013 Junio 1741 518 2259
2013 Mayo 1879 510 2389
2013 Abril 1555 526 2081
2013 Marzo 892 302 1194
2013 Febrero 424 189 613
2013 Enero 279 154 433
2012 Diciembre 246 174 420
2012 Noviembre 389 326 715
2012 Octubre 410 380 790
2012 Septiembre 2126 0 2126
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?