Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo especial
Indicadores de calidad en cardiología. Principales indicadores para medir la calidad de los resultados (indicadores de resultados) y parámetros de calidad relacionados con mejores resultados en la práctica clínica (indicadores de práctica asistencial). INCARDIO (Indicadores de Calidad en Unidades Asistenciales del Área del Corazón): Declaración de posicionamiento de consenso de SEC/SECTCV
Quality Markers in Cardiology. Main Markers to Measure Quality of Results (Outcomes) and Quality Measures Related to Better Results in Clinical Practice (Performance Metrics). INCARDIO (Indicadores de Calidad en Unidades Asistenciales del Área del Corazón): A SEC/SECTCV Consensus Position Paper
José López-Sendóna,
Autor para correspondencia
jlopezsendon@gmail.com

Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, P.o de la Castellana 261, 28036 Madrid, España.
, José Ramón González-Juanateyb,c, Fausto Pintod,e, José Cuenca Castillof,g, Lina Badimónh, Regina Dalmaui, Esteban González Torrecillaj, José Ramón López-Mínguezk, Alicia M. Maceiral, Domingo Pascual-Figalm, José Luis Pomar Moya-Pratsn, Alessandro Sioniso, José Luis Zamoranop, Grupo de trabajo INCARDIO (Indicadores de Calidad en Unidades Asistenciales del Área del Corazón), grupo de trabajo conjunto de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular
a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, IdiPaz, Madrid, España
b Sociedad Española de Cardiología, Madrid, España
c Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
d Sociedad Europea de Cardiología
e Departamento de Cardiología, Hospital Universitario Santa María, Lisboa, Portugal
f Presidente, Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular
g Servicio de Cirugía Cardiaca, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España
h Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
i Unidad de Rehabilitación Cardiaca, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, IdiPaz, Madrid, España
j Unidad de Electrofisiología y Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España
k Unidad de Cardiología Intervencionista, Servicio de Cardiología, Hospital Infanta Cristina, Badajoz, España
l Unidad de Imagen Cardiaca, Servicio de Cardiología, ERESA Medical Center, Valencia, España
m Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España
n Departamento de Cirugía Cardiaca, Instituto del Tórax, Hospital Clínico y Universidad de Barcelona, España
o Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
p Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Ver más
Leído
89928
Veces
se ha leído el artículo
8749
Total PDF
81179
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 601 90 691
2024 Junio 635 122 757
2024 Mayo 712 127 839
2024 Abril 711 98 809
2024 Marzo 862 153 1015
2024 Febrero 838 176 1014
2024 Enero 1048 139 1187
2023 Diciembre 840 176 1016
2023 Noviembre 798 153 951
2023 Octubre 1105 166 1271
2023 Septiembre 2282 93 2375
2023 Agosto 907 78 985
2023 Julio 1014 112 1126
2023 Junio 1270 110 1380
2023 Mayo 1471 110 1581
2023 Abril 1261 62 1323
2023 Marzo 2001 105 2106
2023 Febrero 2265 73 2338
2023 Enero 1860 94 1954
2022 Diciembre 977 79 1056
2022 Noviembre 901 79 980
2022 Octubre 1381 108 1489
2022 Septiembre 934 111 1045
2022 Agosto 783 78 861
2022 Julio 697 87 784
2022 Junio 714 95 809
2022 Mayo 643 105 748
2022 Abril 1593 164 1757
2022 Marzo 1398 185 1583
2022 Febrero 698 148 846
2022 Enero 803 155 958
2021 Diciembre 679 125 804
2021 Noviembre 844 99 943
2021 Octubre 1044 118 1162
2021 Septiembre 760 90 850
2021 Agosto 948 76 1024
2021 Julio 1110 100 1210
2021 Junio 1044 100 1144
2021 Mayo 716 87 803
2021 Abril 1203 181 1384
2021 Marzo 602 88 690
2021 Febrero 407 70 477
2021 Enero 464 60 524
2020 Diciembre 449 59 508
2020 Noviembre 559 57 616
2020 Octubre 661 69 730
2020 Septiembre 554 66 620
2020 Agosto 593 71 664
2020 Julio 668 70 738
2020 Junio 847 76 923
2020 Mayo 897 115 1012
2020 Abril 861 89 950
2020 Marzo 703 81 784
2020 Febrero 700 80 780
2020 Enero 634 110 744
2019 Diciembre 994 87 1081
2019 Noviembre 994 115 1109
2019 Octubre 1253 97 1350
2019 Septiembre 1131 84 1215
2019 Agosto 785 76 861
2019 Julio 1289 106 1395
2019 Junio 447 61 508
2019 Mayo 344 32 376
2019 Abril 437 47 484
2019 Marzo 877 32 909
2019 Febrero 1123 40 1163
2019 Enero 1113 48 1161
2018 Diciembre 1447 49 1496
2018 Noviembre 1892 27 1919
2018 Octubre 2174 35 2209
2018 Septiembre 1087 36 1123
2018 Agosto 960 26 986
2018 Julio 359 37 396
2018 Junio 330 40 370
2018 Mayo 512 39 551
2018 Abril 467 18 485
2018 Marzo 955 41 996
2018 Febrero 1199 43 1242
2018 Enero 569 37 606
2017 Diciembre 867 29 896
2017 Noviembre 524 34 558
2017 Octubre 93 32 125
2017 Septiembre 111 41 152
2017 Agosto 120 31 151
2017 Julio 103 26 129
2017 Junio 165 49 214
2017 Mayo 190 62 252
2017 Abril 152 35 187
2017 Marzo 192 47 239
2017 Febrero 374 39 413
2017 Enero 204 46 250
2016 Diciembre 148 42 190
2016 Noviembre 193 41 234
2016 Octubre 258 54 312
2016 Septiembre 314 58 372
2016 Agosto 255 36 291
2016 Julio 193 36 229
2016 Junio 176 63 239
2016 Mayo 215 74 289
2016 Abril 208 59 267
2016 Marzo 196 77 273
2016 Febrero 206 79 285
2016 Enero 206 76 282
2015 Diciembre 276 130 406
2015 Noviembre 552 432 984
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?