Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial en España. Resultados del estudio Di@bet.es
Prevalence, Diagnosis, Treatment, and Control of Hypertension in Spain. Results of the Di@bet.es Study
Edelmiro Menéndeza,
Autor para correspondencia
edelangot@gmail.com

Autor para correspondencia: Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Central de Asturias, Avda. de Roma s/n, 33011 Oviedo, Asturias, España.
, Elías Delgadoa, Francisco Fernández-Vegab, Miguel A. Prietoc, Elena Bordiúd, Alfonso Callee, Rafael Carmenaf, Luis Castañog, Miguel Cataláf, Josep Franchh, Sonia Gaztambideg, Juan Girbési, Albert Godayj, Ramón Gomisk, Alfonso López-Albal, María Teresa Martínez-Larradm, Inmaculada Mora-Pecesn, Emilio Ortegak, Gemma Rojo-Martínezo, Manuel Serrano-Ríosm..., Inés Urrutiag, Sergio Valdéso, José Antonio Vázquezp, Joan Vendrellq, Federico SorigueroVer más
a Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Central de Asturias, Departamento de Medicina, Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias, España
b Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España
c Centro de Salud de Vallobín, Servicio de Salud del Principado de Asturias, Oviedo, Asturias, España
d Laboratorio de Endocrinología, Hospital Universitario San Carlos, Madrid, España
e Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario San Carlos, Madrid, España
f Servicio de Medicina y Endocrinología, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Valencia, España
g Grupo de Investigación en Diabetes, Hospital Universitario de Cruces, UPV-EHU, Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), San Vicente de Barakaldo, Vizcaya, España
h Atención Primaria, EAP Raval Sud, Institut Català de la Salut, Red GEDAPS, Unitat de Suport a la Recerca (IDIAP-Fundació Jordi Gol), Barcelona, España
i Unidad de Diabetes, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España
j Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital del Mar, Barcelona, España
k Unidad de Diabetes y Endocrinología, Hospital Clínic de Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Universitat de Barcelona, Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Barcelona, España
l Servicio de Endocrinología, Hospital de Jove, Gijón, Asturias, España
m Laboratorio de Lípidos y Diabetes, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC), Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Madrid, España
n Servicio Normalizado de Urgencias de La Laguna, Atención Primaria, Servicio Canario de Salud, Sta. Cruz de Tenerife, España
o Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Carlos Haya (IBIMA), Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Málaga, España
p Plan Nacional de Diabetes, Ministerio de Salud, Madrid, España
q Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Joan XXIII, Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili, Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Tarragona, España
Ver más
Leído
90333
Veces
se ha leído el artículo
12505
Total PDF
77828
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 651 41 692
2024 Junio 853 70 923
2024 Mayo 1271 125 1396
2024 Abril 1268 150 1418
2024 Marzo 1203 103 1306
2024 Febrero 1408 126 1534
2024 Enero 1221 110 1331
2023 Diciembre 1132 86 1218
2023 Noviembre 1469 139 1608
2023 Octubre 1246 138 1384
2023 Septiembre 917 81 998
2023 Agosto 573 35 608
2023 Julio 633 62 695
2023 Junio 957 51 1008
2023 Mayo 1366 91 1457
2023 Abril 1110 113 1223
2023 Marzo 1067 124 1191
2023 Febrero 832 107 939
2023 Enero 915 126 1041
2022 Diciembre 643 110 753
2022 Noviembre 930 125 1055
2022 Octubre 883 133 1016
2022 Septiembre 754 111 865
2022 Agosto 498 86 584
2022 Julio 565 98 663
2022 Junio 1041 137 1178
2022 Mayo 1003 171 1174
2022 Abril 954 145 1099
2022 Marzo 929 217 1146
2022 Febrero 721 111 832
2022 Enero 702 124 826
2021 Diciembre 746 170 916
2021 Noviembre 926 186 1112
2021 Octubre 807 149 956
2021 Septiembre 539 794 1333
2021 Agosto 376 68 444
2021 Julio 434 84 518
2021 Junio 505 127 632
2021 Mayo 887 935 1822
2021 Abril 1394 262 1656
2021 Marzo 988 169 1157
2021 Febrero 633 108 741
2021 Enero 739 187 926
2020 Diciembre 769 123 892
2020 Noviembre 826 141 967
2020 Octubre 911 109 1020
2020 Septiembre 507 111 618
2020 Agosto 739 100 839
2020 Julio 612 88 700
2020 Junio 665 100 765
2020 Mayo 1192 243 1435
2020 Abril 1445 239 1684
2020 Marzo 1130 168 1298
2020 Febrero 790 127 917
2020 Enero 706 155 861
2019 Diciembre 839 884 1723
2019 Noviembre 1100 189 1289
2019 Octubre 1461 210 1671
2019 Septiembre 1338 195 1533
2019 Agosto 621 140 761
2019 Julio 736 149 885
2019 Junio 895 97 992
2019 Mayo 922 86 1008
2019 Abril 927 71 998
2019 Marzo 878 84 962
2019 Febrero 818 80 898
2019 Enero 826 65 891
2018 Diciembre 837 60 897
2018 Noviembre 997 71 1068
2018 Octubre 887 84 971
2018 Septiembre 706 64 770
2018 Agosto 898 44 942
2018 Julio 1451 52 1503
2018 Junio 734 76 810
2018 Mayo 1070 108 1178
2018 Abril 803 86 889
2018 Marzo 885 93 978
2018 Febrero 829 84 913
2018 Enero 600 57 657
2017 Diciembre 598 32 630
2017 Noviembre 837 70 907
2017 Octubre 558 68 626
2017 Septiembre 495 65 560
2017 Agosto 377 53 430
2017 Julio 413 66 479
2017 Junio 545 75 620
2017 Mayo 774 117 891
2017 Abril 518 90 608
2017 Marzo 599 93 692
2017 Febrero 496 62 558
2017 Enero 254 54 308
2016 Diciembre 244 73 317
2016 Noviembre 26 11 37
2016 Octubre 8 4 12
2016 Septiembre 7 9 16
2016 Agosto 3 2 5
2016 Julio 6 5 11
2016 Junio 22 23 45
2016 Mayo 9 15 24
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?