Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Prevalencia de la insuficiencia cardiaca en la población general española mayor de 45 años. Estudio PRICE
Prevalence of Heart Failure in the Spanish General Population Aged Over 45 Years. The PRICE Study
Manuel Anguita Sáncheza, María G Crespo Leirob, Eduardo de Teresa Galvánc, Manuel Jiménez Navarroc, Luis Alonso-Pulpónd, Javier Muñiz Garcíae
a Servicio de Cardiología. Hospital Reina Sofía. Córdoba. España.
b Servicio de Cardiología. Hospital Juan Canalejo. A Coruña. España.
c Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.
d Servicio de Cardiología. Clínica Puerta de Hierro. Madrid. España.
e Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña. A Coruña. España.
Leído
61030
Veces
se ha leído el artículo
8534
Total PDF
52496
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 209 45 254
2024 Junio 334 44 378
2024 Mayo 352 69 421
2024 Abril 423 64 487
2024 Marzo 415 79 494
2024 Febrero 525 78 603
2024 Enero 535 70 605
2023 Diciembre 599 92 691
2023 Noviembre 532 77 609
2023 Octubre 607 74 681
2023 Septiembre 996 62 1058
2023 Agosto 361 49 410
2023 Julio 363 50 413
2023 Junio 610 101 711
2023 Mayo 644 107 751
2023 Abril 581 58 639
2023 Marzo 665 69 734
2023 Febrero 797 78 875
2023 Enero 904 52 956
2022 Diciembre 661 63 724
2022 Noviembre 467 63 530
2022 Octubre 492 78 570
2022 Septiembre 377 72 449
2022 Agosto 173 82 255
2022 Julio 236 49 285
2022 Junio 292 65 357
2022 Mayo 312 76 388
2022 Abril 332 68 400
2022 Marzo 346 98 444
2022 Febrero 287 56 343
2022 Enero 313 95 408
2021 Diciembre 210 55 265
2021 Noviembre 354 41 395
2021 Octubre 410 60 470
2021 Septiembre 338 48 386
2021 Agosto 236 48 284
2021 Julio 257 66 323
2021 Junio 261 45 306
2021 Mayo 372 76 448
2021 Abril 639 103 742
2021 Marzo 399 64 463
2021 Febrero 253 44 297
2021 Enero 289 46 335
2020 Diciembre 330 75 405
2020 Noviembre 422 48 470
2020 Octubre 264 56 320
2020 Septiembre 209 59 268
2020 Agosto 250 47 297
2020 Julio 319 48 367
2020 Junio 322 44 366
2020 Mayo 500 56 556
2020 Abril 520 57 577
2020 Marzo 672 59 731
2020 Febrero 349 62 411
2020 Enero 360 75 435
2019 Diciembre 307 59 366
2019 Noviembre 433 75 508
2019 Octubre 483 69 552
2019 Septiembre 498 45 543
2019 Agosto 372 54 426
2019 Julio 581 94 675
2019 Junio 420 111 531
2019 Mayo 339 74 413
2019 Abril 304 36 340
2019 Marzo 365 34 399
2019 Febrero 323 53 376
2019 Enero 280 40 320
2018 Diciembre 243 40 283
2018 Noviembre 320 33 353
2018 Octubre 342 35 377
2018 Septiembre 239 31 270
2018 Agosto 218 24 242
2018 Julio 267 36 303
2018 Junio 322 31 353
2018 Mayo 319 36 355
2018 Abril 280 23 303
2018 Marzo 286 33 319
2018 Febrero 290 33 323
2018 Enero 251 29 280
2017 Diciembre 172 16 188
2017 Noviembre 288 30 318
2017 Octubre 275 39 314
2017 Septiembre 227 29 256
2017 Agosto 198 23 221
2017 Julio 189 27 216
2017 Junio 286 29 315
2017 Mayo 338 41 379
2017 Abril 274 29 303
2017 Marzo 346 41 387
2017 Febrero 396 31 427
2017 Enero 272 40 312
2016 Diciembre 208 44 252
2016 Noviembre 326 49 375
2016 Octubre 315 40 355
2016 Septiembre 296 25 321
2016 Agosto 255 38 293
2016 Julio 257 58 315
2016 Junio 325 61 386
2016 Mayo 380 57 437
2016 Abril 354 66 420
2016 Marzo 332 51 383
2016 Febrero 325 53 378
2016 Enero 295 81 376
2015 Diciembre 250 63 313
2015 Noviembre 295 52 347
2015 Octubre 387 82 469
2015 Septiembre 366 75 441
2015 Agosto 295 75 370
2015 Julio 415 69 484
2015 Junio 433 53 486
2015 Mayo 648 73 721
2015 Abril 563 48 611
2015 Marzo 523 45 568
2015 Febrero 519 29 548
2015 Enero 277 19 296
2014 Diciembre 276 21 297
2014 Noviembre 279 61 340
2014 Octubre 220 48 268
2014 Septiembre 198 42 240
2014 Agosto 125 86 211
2014 Julio 128 38 166
2014 Junio 170 46 216
2014 Mayo 185 302 487
2014 Abril 132 248 380
2014 Marzo 131 207 338
2014 Febrero 145 144 289
2014 Enero 136 43 179
2013 Diciembre 121 38 159
2013 Noviembre 168 51 219
2013 Octubre 104 30 134
2013 Septiembre 126 51 177
2013 Agosto 111 62 173
2013 Julio 116 67 183
2013 Junio 141 71 212
2013 Mayo 170 74 244
2013 Abril 107 156 263
2013 Marzo 84 88 172
2013 Febrero 75 19 94
2013 Enero 53 50 103
2012 Diciembre 44 42 86
2012 Noviembre 61 44 105
2012 Octubre 26 31 57
2012 Septiembre 5607 0 5607
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?