Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Estimación del riesgo cardiovascular de por vida (IBERLIFERISK): una herramienta nueva en prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares
Estimation of Lifetime Risk of Cardiovascular Disease (IBERLIFERISK): A New Tool for Cardiovascular Disease Prevention in Primary Care
Carlos Brotonsa,b,
Autor para correspondencia
cbrotons@eapsardenya.cat

Autor para correspondencia: Unidad de Investigación, Equip d’Atenció Primària Sardenya-IIB Sant Pau, Sardenya 466, 08025 Barcelona, España.
, Irene Morala,b, Diana Fernándeza,b, Mireia Puiga,b, Eva Calvo Bonachoc, Paloma Martínez Muñozc, Carlos Catalina Romeroc, Luis Javier Quevedo Aguadoc
a Unidad de Investigación, Equipo de Atención Primaria Sardenya, Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB-Sant Pau), Barcelona, España
b Unidad Docente ACEBA, Barcelona, España
c Departamento de Proyectos Sanitarios, Ibermutuamur, Madrid, España
Leído
7328
Veces
se ha leído el artículo
1955
Total PDF
5028
Total HTML
345
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03008932
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 154 44 4 202
2023 Febrero 160 50 4 214
2023 Enero 152 76 7 235
2022 Diciembre 105 91 5 201
2022 Noviembre 197 102 7 306
2022 Octubre 192 62 6 260
2022 Septiembre 145 45 4 194
2022 Agosto 119 45 5 169
2022 Julio 134 35 10 179
2022 Junio 172 63 13 248
2022 Mayo 190 71 8 269
2022 Abril 201 68 6 275
2022 Marzo 144 70 15 229
2022 Febrero 117 51 7 175
2022 Enero 176 57 12 245
2021 Diciembre 129 46 19 194
2021 Noviembre 158 65 19 242
2021 Octubre 108 54 11 173
2021 Septiembre 114 63 14 191
2021 Agosto 120 51 10 181
2021 Julio 83 45 11 139
2021 Junio 127 47 10 184
2021 Mayo 194 66 11 271
2021 Abril 307 133 37 477
2021 Marzo 148 49 11 208
2021 Febrero 106 35 13 154
2021 Enero 131 29 18 178
2020 Diciembre 156 36 4 196
2020 Noviembre 139 45 2 186
2020 Octubre 128 40 2 170
2020 Septiembre 112 54 8 174
2020 Agosto 102 20 8 130
2020 Julio 122 48 24 194
2020 Junio 11 3 0 14
2020 Mayo 12 5 0 17
2020 Abril 0 0 0 0
2020 Marzo 19 4 0 23
2020 Febrero 2 4 0 6
2020 Enero 1 1 0 2
2019 Diciembre 0 0 0 0
2019 Noviembre 2 2 0 4
2019 Octubre 2 0 0 2
2019 Septiembre 45 24 0 69
2019 Agosto 23 10 0 33
2019 Julio 52 34 0 86
2019 Junio 17 12 0 29
2019 Mayo 0 0 0 0
2019 Abril 0 0 0 0
2019 Marzo 0 0 0 0
2019 Febrero 0 0 0 0
2019 Enero 0 0 0 0
2018 Diciembre 0 0 0 0
2018 Noviembre 0 0 0 0
2018 Octubre 0 0 0 0
2018 Septiembre 0 0 0 0
2018 Agosto 0 0 0 0
2018 Julio 0 0 0 0
2018 Junio 0 0 0 0
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Española de Cardiología

Suscríbase a la newsletter

Ver histórico de newsletters
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?