Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Cardiovascular Risk Factors in Spain in the First Decade of the 21st Century, a Pooled Analysis With Individual Data From 11 Population-Based Studies: the DARIOS Study
Factores de riesgo cardiovascular en España en la primera década del siglo Xxi : análisis agrupado con datos individuales de 11 estudios de base poblacional, estudio DARIOS
María Graua, Roberto Elosuaa,b, Antonio Cabrera de Leónc,d, María Jesús Guembee,f, José Miguel Baena-Díeza,g, Tomás Vega Alonsoh, Francisco Javier Félixi, Belén Zorrillaj, Fernando Rigok, José Lapetral,m, Diana Gavrilab,n, Antonio Segurao, Héctor Sanza, Daniel Fernández-Bergésp, Montserrat Fitóm,q, Jaume Marrugata,
Corresponding author
jmarrugat@imim.es

Corresponding author: Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular, Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares, Instituto Municipal de Investigación Médica, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, Spain. jmarrugat@imim.es
a Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular, Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares, Instituto Municipal de Investigación Médica, Barcelona, Spain
b CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Spain
c Unidad de Investigación de Atención Primaria y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Spain
d Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain
e Servicio de Docencia y Desarrollo Sanitarios, Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, Pamplona, Spain
f Grupo de Investigación Riesgo Vascular en Navarra (RIVANA), Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, Pamplona, Spain
g Centro de Salud La Marina e Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain
h Dirección General de Salud Pública e Investigación Desarrollo e Innovación, Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Valladolid, Spain
i Centro de Salud Villanueva Norte, Servicio Extremeño de Salud, Villanueva de la Serena, Badajoz, Spain
j Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Madrid, Spain
k Grupo Cardiovascular de Baleares de redIAPP, UB Genova, Palma de Mallorca, Baleares, Spain
l Centro de Salud Universitario San Pablo, Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla, Servicio Andaluz de Salud, Sevilla, Spain
m CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
n Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, Murcia, Spain
o Servicio de Investigación, Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina, Toledo, Spain
p Unidad de Investigación Don Benito Villanueva, Programa de Investigación Cardiovascular, Fundesalud, Gerencia Área Sanitaria Don Benito-Villanueva, Badajoz, Spain
q Grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición, Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares, Instituto Municipal de Investigación Médica, Barcelona, Spain
Ver más
Read
14886
Times
was read the article
2905
Total PDF
11981
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 18855857
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 July 36 16 52
2024 June 65 24 89
2024 May 61 28 89
2024 April 62 34 96
2024 March 45 27 72
2024 February 44 20 64
2024 January 47 26 73
2023 December 43 25 68
2023 November 30 35 65
2023 October 50 49 99
2023 September 32 25 57
2023 August 28 12 40
2023 July 29 30 59
2023 June 35 20 55
2023 May 17 15 32
2022 November 2 0 2
2022 October 61 36 97
2022 September 49 39 88
2022 August 55 26 81
2022 July 47 31 78
2022 June 46 29 75
2022 May 48 34 82
2022 April 58 39 97
2022 March 51 44 95
2022 February 47 21 68
2022 January 35 28 63
2021 December 44 31 75
2021 November 60 31 91
2021 October 58 47 105
2021 September 50 29 79
2021 August 41 34 75
2021 July 41 19 60
2021 June 42 21 63
2021 May 60 24 84
2021 April 76 27 103
2021 March 77 30 107
2021 February 100 14 114
2021 January 71 15 86
2020 December 78 22 100
2020 November 64 16 80
2020 October 68 15 83
2020 September 38 9 47
2020 August 46 13 59
2020 July 39 17 56
2020 June 31 10 41
2020 May 65 21 86
2020 April 78 25 103
2020 March 77 25 102
2020 February 183 10 193
2020 January 377 30 407
2019 December 208 17 225
2019 November 203 18 221
2019 October 242 21 263
2019 September 255 31 286
2019 August 178 28 206
2019 July 213 90 303
2019 June 131 85 216
2019 May 123 62 185
2019 April 154 24 178
2019 March 226 22 248
2019 February 285 21 306
2019 January 296 26 322
2018 December 382 25 407
2018 November 406 23 429
2018 October 215 24 239
2018 September 100 14 114
2018 August 46 16 62
2018 July 78 11 89
2018 June 75 21 96
2018 May 65 17 82
2018 April 58 11 69
2018 March 46 11 57
2018 February 50 6 56
2018 January 46 4 50
2017 December 38 7 45
2017 November 43 6 49
2017 October 50 10 60
2017 September 43 14 57
2017 August 43 10 53
2017 July 35 20 55
2017 June 73 14 87
2017 May 69 21 90
2017 April 43 6 49
2017 March 61 23 84
2017 February 53 9 62
2017 January 53 9 62
2016 December 52 12 64
2016 November 60 6 66
2016 October 113 9 122
2016 September 135 14 149
2016 August 38 6 44
2016 July 62 10 72
2016 June 80 20 100
2016 May 73 25 98
2016 April 84 34 118
2016 March 78 15 93
2016 February 124 23 147
2016 January 87 18 105
2015 December 65 16 81
2015 November 90 20 110
2015 October 88 26 114
2015 September 85 19 104
2015 August 93 28 121
2015 July 74 26 100
2015 June 47 9 56
2015 May 93 14 107
2015 April 75 15 90
2015 March 85 13 98
2015 February 65 14 79
2015 January 63 11 74
2014 December 48 11 59
2014 November 57 13 70
2014 October 72 10 82
2014 September 75 9 84
2014 August 55 11 66
2014 July 52 14 66
2014 June 79 11 90
2014 May 69 15 84
2014 April 63 23 86
2014 March 81 21 102
2014 February 86 15 101
2014 January 53 8 61
2013 December 87 11 98
2013 November 63 9 72
2013 October 58 26 84
2013 September 66 21 87
2013 August 62 49 111
2013 July 46 39 85
2013 June 70 24 94
2013 May 55 27 82
2013 April 39 36 75
2013 March 84 15 99
2013 February 55 10 65
2013 January 49 10 59
2012 December 54 13 67
2012 November 35 13 48
2012 October 8 13 21
2012 September 779 0 779
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Española de Cardiología (English Edition)

Subscribe to our newsletter

View newsletter history
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?